Highest liabilities-to-equity
Companies ranked mechanically by latest liabilities / equity ratio from SEC companyfacts.
Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment. As of: 2026-05-27.
Chart
Table
| Rank | Company | Liabilities / equity | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RH - RH | 78.80 | 2026 | |
| 2 | CL - COLGATE PALMOLIVE CO | 73.12 | 2024 | |
| 3 | NGVT - Ingevity Corp | 54.59 | 2025 | |
| 4 | HALO - HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 50.73 | 2025 | |
| 5 | WEN - Wendy's Co | 41.23 | 2025 | |
| 6 | CPRI - Capri Holdings Ltd | 39.38 | 2026 | |
| 7 | LNC - LINCOLN NATIONAL CORP | 37.25 | 2025 | |
| 8 | HRB - H&R BLOCK INC | 35.72 | 2025 | |
| 9 | BHF - Brighthouse Financial, Inc. | 34.72 | 2025 | |
| 10 | VOYA - Voya Financial, Inc. | 34.69 | 2025 | |
| 11 | JXN - Jackson Financial Inc. | 34.39 | 2025 | |
| 12 | IBKR - Interactive Brokers Group, Inc. | 34.08 | 2025 | |
| 13 | UNIT - Uniti Group Inc. | 30.65 | 2025 | |
| 14 | CRBG - Corebridge Financial, Inc. | 30.27 | 2025 | |
| 15 | BA - BOEING CO | 29.85 | 2025 | |
| 16 | CC - Chemours Co | 28.52 | 2025 | |
| 17 | AMP - AMERIPRISE FINANCIAL INC | 28.15 | 2025 | |
| 18 | PFG - PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 27.68 | 2025 | |
| 19 | BLKB - BLACKBAUD INC | 27.11 | 2025 | |
| 20 | GFF - GRIFFON CORP | 26.90 | 2025 | |
| 21 | ENR - ENERGIZER HOLDINGS, INC. | 25.82 | 2025 | |
| 22 | MET - METLIFE INC | 25.22 | 2025 | |
| 23 | BCO - BRINKS CO | 24.96 | 2025 | |
| 24 | IT - GARTNER INC | 24.27 | 2025 | |
| 25 | RWT - REDWOOD TRUST INC | 23.12 | 2025 | |
| 26 | PRU - PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 22.76 | 2025 | |
| 27 | FG - F&G Annuities & Life, Inc. | 19.47 | 2025 | |
| 28 | NAVI - NAVIENT CORP | 19.29 | 2025 | |
| 29 | VRSK - Verisk Analytics, Inc. | 19.05 | 2025 | |
| 30 | RRR - Red Rock Resorts, Inc. | 18.41 | 2025 | |
| 31 | SNEX - StoneX Group Inc. | 18.04 | 2025 | |
| 32 | APO - Apollo Global Management, Inc. | 17.93 | 2025 | |
| 33 | NRG - NRG ENERGY, INC. | 16.33 | 2025 | |
| 34 | OGN - Organon & Co. | 16.11 | 2025 | |
| 35 | CLX - CLOROX CO /DE/ | 15.82 | 2025 | |
| 36 | STEP - StepStone Group Inc. | 15.68 | 2025 | |
| 37 | MGM - MGM Resorts International | 15.68 | 2025 | |
| 38 | CHH - CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 15.10 | 2025 | |
| 39 | AMT - AMERICAN TOWER CORP /MA/ | 14.47 | 2025 | |
| 40 | RYAN - RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. | 14.37 | 2025 | |
| 41 | WMG - Warner Music Group Corp. | 14.02 | 2025 | |
| 42 | CNO - CNO Financial Group, Inc. | 13.70 | 2025 | |
| 43 | GS - GOLDMAN SACHS GROUP INC | 13.48 | 2025 | |
| 44 | FNF - Fidelity National Financial, Inc. | 13.48 | 2025 | |
| 45 | CCOI - COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | 13.24 | 2024 | |
| 46 | NATL - NCR Atleos Corp | 13.07 | 2025 | |
| 47 | NTRS - NORTHERN TRUST CORP | 12.67 | 2025 | |
| 48 | LVS - LAS VEGAS SANDS CORP | 12.57 | 2025 | |
| 49 | TBBK - Bancorp, Inc. | 12.56 | 2025 | |
| 50 | STT - STATE STREET CORP | 12.15 | 2025 |
Informational only - not investment advice.