Largest companies by total assets
Companies ranked mechanically by latest total assets from SEC companyfacts.
Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment. As of: 2026-03-13.
Chart
Table
| Rank | Company | Latest total assets | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM - JPMORGAN CHASE & CO | 4,424,900,000,000 | 2025 | |
| 2 | BAC - BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3,411,738,000,000 | 2025 | |
| 3 | C - CITIGROUP INC | 2,657,202,000,000 | 2025 | |
| 4 | WFC - WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2,148,631,000,000 | 2025 | |
| 5 | GS - GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,809,320,000,000 | 2025 | |
| 6 | MS - MORGAN STANLEY | 1,420,270,000,000 | 2025 | |
| 7 | BRK-B - BERKSHIRE HATHAWAY INC | 1,222,176,000,000 | 2025 | |
| 8 | AMZN - AMAZON COM INC | 818,042,000,000 | 2025 | |
| 9 | PRU - PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 773,740,000,000 | 2025 | |
| 10 | MET - METLIFE INC | 745,166,000,000 | 2025 | |
| 11 | USB - US BANCORP \DE\ | 692,345,000,000 | 2025 | |
| 12 | COF - CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 669,009,000,000 | 2025 | |
| 13 | MSFT - MICROSOFT CORP | 619,003,000,000 | 2025 | |
| 14 | GOOGL - Alphabet Inc. | 595,281,000,000 | 2025 | |
| 15 | PNC - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 573,572,000,000 | 2025 | |
| 16 | TFC - TRUIST FINANCIAL CORP | 547,538,000,000 | 2025 | |
| 17 | SCHW - SCHWAB CHARLES CORP | 490,995,000,000 | 2025 | |
| 18 | BNY - Bank of New York Mellon Corp | 472,300,000,000 | 2025 | |
| 19 | APO - Apollo Global Management, Inc. | 460,949,000,000 | 2025 | |
| 20 | XOM - EXXON MOBIL CORP | 448,980,000,000 | 2025 | |
| 21 | T - AT&T INC. | 420,198,000,000 | 2025 | |
| 22 | LNC - LINCOLN NATIONAL CORP | 417,204,000,000 | 2025 | |
| 23 | CRBG - Corebridge Financial, Inc. | 413,547,000,000 | 2025 | |
| 24 | KKR - KKR & Co. Inc. | 410,144,072,000 | 2025 | |
| 25 | VZ - VERIZON COMMUNICATIONS INC | 404,258,000,000 | 2025 | |
| 26 | STT - STATE STREET CORP | 366,047,000,000 | 2025 | |
| 27 | META - Meta Platforms, Inc. | 366,021,000,000 | 2025 | |
| 28 | AAPL - Apple Inc. | 359,241,000,000 | 2025 | |
| 29 | JXN - Jackson Financial Inc. | 352,586,000,000 | 2025 | |
| 30 | PFG - PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 341,376,500,000 | 2025 | |
| 31 | CVX - CHEVRON CORP | 324,012,000,000 | 2025 | |
| 32 | EQH - Equitable Holdings, Inc. | 317,990,000,000 | 2025 | |
| 33 | UNH - UNITEDHEALTH GROUP INC | 309,581,000,000 | 2025 | |
| 34 | AXP - AMERICAN EXPRESS CO | 300,052,000,000 | 2025 | |
| 35 | F - FORD MOTOR CO | 289,160,000,000 | 2025 | |
| 36 | WMT - Walmart Inc. | 284,668,000,000 | 2026 | |
| 37 | GM - General Motors Co | 281,284,000,000 | 2025 | |
| 38 | CMCSA - COMCAST CORP | 272,631,000,000 | 2025 | |
| 39 | CB - Chubb Ltd | 272,327,000,000 | 2025 | |
| 40 | CVS - CVS HEALTH Corp | 253,538,000,000 | 2025 | |
| 41 | BHF - Brighthouse Financial, Inc. | 241,800,000,000 | 2025 | |
| 42 | CFG - CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | 226,351,000,000 | 2025 | |
| 43 | HBAN - HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | 225,106,000,000 | 2025 | |
| 44 | TMUS - T-Mobile US, Inc. | 219,237,000,000 | 2025 | |
| 45 | FITB - FIFTH THIRD BANCORP | 214,376,000,000 | 2025 | |
| 46 | MTB - M&T BANK CORP | 213,510,000,000 | 2025 | |
| 47 | NEE - NEXTERA ENERGY INC | 212,721,000,000 | 2025 | |
| 48 | INTC - INTEL CORP | 211,429,000,000 | 2025 | |
| 49 | PFE - PFIZER INC | 208,160,000,000 | 2025 | |
| 50 | NVDA - NVIDIA CORP | 206,803,000,000 | 2026 |
Informational only - not investment advice.