Lowest liabilities-to-equity
Companies ranked mechanically by latest liabilities / equity ratio from SEC companyfacts, sorted from lower reported ratios upward.
Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment. As of: 2026-05-20.
Chart
Table
| Rank | Company | Liabilities / equity | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VCYT - VERACYTE, INC. | 0.07 | 2025 | |
| 2 | PTGX - Protagonist Therapeutics, Inc | 0.09 | 2025 | |
| 3 | BLFS - BIOLIFE SOLUTIONS INC | 0.09 | 2025 | |
| 4 | ROIV - Roivant Sciences Ltd. | 0.09 | 2026 | |
| 5 | KRYS - Krystal Biotech, Inc. | 0.09 | 2025 | |
| 6 | CPRT - COPART INC | 0.10 | 2025 | |
| 7 | VICR - VICOR CORP | 0.10 | 2025 | |
| 8 | UTHR - UNITED THERAPEUTICS Corp | 0.11 | 2025 | |
| 9 | TPL - Texas Pacific Land Corp | 0.11 | 2025 | |
| 10 | OLED - UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ | 0.12 | 2025 | |
| 11 | SITM - SITIME Corp | 0.12 | 2025 | |
| 12 | RMBS - RAMBUS INC | 0.12 | 2025 | |
| 13 | ONTO - ONTO INNOVATION INC. | 0.13 | 2026 | |
| 14 | GDYN - GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | 0.13 | 2025 | |
| 15 | PRLB - Proto Labs Inc | 0.13 | 2025 | |
| 16 | IPGP - IPG PHOTONICS CORP | 0.14 | 2025 | |
| 17 | ISRG - INTUITIVE SURGICAL INC | 0.14 | 2025 | |
| 18 | POWI - POWER INTEGRATIONS INC | 0.15 | 2025 | |
| 19 | MLI - MUELLER INDUSTRIES INC | 0.15 | 2025 | |
| 20 | CPRX - CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 0.16 | 2025 | |
| 21 | PINS - PINTEREST, INC. | 0.16 | 2025 | |
| 22 | GMED - GLOBUS MEDICAL INC | 0.16 | 2025 | |
| 23 | SLAB - SILICON LABORATORIES INC. | 0.16 | 2026 | |
| 24 | INSP - Inspire Medical Systems, Inc. | 0.16 | 2025 | |
| 25 | NSSC - NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC | 0.18 | 2025 | |
| 26 | GNTX - GENTEX CORP | 0.18 | 2025 | |
| 27 | PLAB - PHOTRONICS INC | 0.18 | 2025 | |
| 28 | DOCS - Doximity, Inc. | 0.18 | 2026 | |
| 29 | FORM - FORMFACTOR INC | 0.18 | 2025 | |
| 30 | MPWR - MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.19 | 2025 | |
| 31 | PLTR - Palantir Technologies Inc. | 0.19 | 2025 | |
| 32 | SEIC - SEI INVESTMENTS CO | 0.19 | 2024 | |
| 33 | AZTA - Azenta, Inc. | 0.19 | 2025 | |
| 34 | DV - DoubleVerify Holdings, Inc. | 0.20 | 2025 | |
| 35 | INVX - Innovex International, Inc. | 0.20 | 2025 | |
| 36 | SPSC - SPS COMMERCE INC | 0.20 | 2025 | |
| 37 | CALM - CAL-MAINE FOODS INC | 0.20 | 2025 | |
| 38 | TROW - PRICE T ROWE GROUP INC | 0.21 | 2025 | |
| 39 | DLB - Dolby Laboratories, Inc. | 0.23 | 2025 | |
| 40 | CALX - CALIX, INC | 0.23 | 2025 | |
| 41 | KTOS - KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | 0.24 | 2025 | |
| 42 | LSCC - LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 0.24 | 2026 | |
| 43 | MRTN - MARTEN TRANSPORT LTD | 0.24 | 2025 | |
| 44 | STRA - Strategic Education, Inc. | 0.24 | 2025 | |
| 45 | VEEV - VEEVA SYSTEMS INC | 0.24 | 2026 | |
| 46 | BMRN - BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 0.25 | 2025 | |
| 47 | TWLO - TWILIO INC | 0.25 | 2025 | |
| 48 | AOSL - ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd | 0.26 | 2025 | |
| 49 | CSGP - COSTAR GROUP, INC. | 0.26 | 2025 | |
| 50 | NPK - NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC | 0.27 | 2025 |
Informational only - not investment advice.