Largest dividends paid
Companies ranked mechanically by latest annual dividends paid from SEC companyfacts.
Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment. As of: 2026-03-18.
Chart
Table
| Rank | Company | Dividends paid | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT - MICROSOFT CORP | 24,082,000,000 | 2025 | |
| 2 | XOM - EXXON MOBIL CORP | 17,231,000,000 | 2025 | |
| 3 | JPM - JPMORGAN CHASE & CO | 16,625,000,000 | 2025 | |
| 4 | AAPL - Apple Inc. | 15,421,000,000 | 2025 | |
| 5 | CVX - CHEVRON CORP | 12,751,000,000 | 2025 | |
| 6 | ABBV - AbbVie Inc. | 11,657,000,000 | 2025 | |
| 7 | VZ - VERIZON COMMUNICATIONS INC | 11,481,000,000 | 2025 | |
| 8 | AVGO - Broadcom Inc. | 11,142,000,000 | 2025 | |
| 9 | GOOGL - Alphabet Inc. | 10,049,000,000 | 2025 | |
| 10 | PG - PROCTER & GAMBLE Co | 9,872,000,000 | 2025 | |
| 11 | TDG - TransDigm Group INC | 9,629,000,000 | 2025 | |
| 12 | HD - HOME DEPOT, INC. | 9,152,000,000 | 2026 | |
| 13 | KO - COCA COLA CO | 8,779,000,000 | 2025 | |
| 14 | PM - Philip Morris International Inc. | 8,624,000,000 | 2025 | |
| 15 | T - AT&T INC. | 8,180,000,000 | 2025 | |
| 16 | MRK - Merck & Co., Inc. | 8,176,000,000 | 2025 | |
| 17 | UNH - UNITEDHEALTH GROUP INC | 7,916,000,000 | 2025 | |
| 18 | PEP - PEPSICO INC | 7,638,000,000 | 2025 | |
| 19 | WMT - Walmart Inc. | 7,507,000,000 | 2026 | |
| 20 | MO - ALTRIA GROUP, INC. | 6,960,000,000 | 2025 | |
| 21 | MS - MORGAN STANLEY | 6,593,000,000 | 2025 | |
| 22 | CSCO - CISCO SYSTEMS, INC. | 6,437,000,000 | 2025 | |
| 23 | IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6,255,000,000 | 2025 | |
| 24 | BX - Blackstone Inc. | 6,013,385,000 | 2025 | |
| 25 | WFC - WELLS FARGO & COMPANY/MN | 5,434,000,000 | 2025 | |
| 26 | UPS - UNITED PARCEL SERVICE INC | 5,398,000,000 | 2025 | |
| 27 | LLY - ELI LILLY & Co | 5,384,000,000 | 2025 | |
| 28 | C - CITIGROUP INC | 5,372,000,000 | 2025 | |
| 29 | META - Meta Platforms, Inc. | 5,324,000,000 | 2025 | |
| 30 | GS - GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5,277,000,000 | 2025 | |
| 31 | AMGN - AMGEN INC | 5,124,000,000 | 2025 | |
| 32 | MCD - MCDONALDS CORP | 5,115,000,000 | 2025 | |
| 33 | BMY - BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 5,045,000,000 | 2025 | |
| 34 | TXN - TEXAS INSTRUMENTS INC | 4,999,000,000 | 2025 | |
| 35 | CMCSA - COMCAST CORP | 4,894,000,000 | 2025 | |
| 36 | ORCL - ORACLE CORP | 4,743,000,000 | 2025 | |
| 37 | NEE - NEXTERA ENERGY INC | 4,680,000,000 | 2025 | |
| 38 | V - VISA INC. | 4,634,000,000 | 2025 | |
| 39 | TMUS - T-Mobile US, Inc. | 4,121,000,000 | 2025 | |
| 40 | ABT - ABBOTT LABORATORIES | 4,116,000,000 | 2025 | |
| 41 | GILD - GILEAD SCIENCES, INC. | 4,003,000,000 | 2025 | |
| 42 | COP - CONOCOPHILLIPS | 3,995,000,000 | 2025 | |
| 43 | CME - CME GROUP INC. | 3,933,000,000 | 2025 | |
| 44 | PLD - Prologis, Inc. | 3,764,745,000 | 2025 | |
| 45 | MDT - Medtronic plc | 3,589,000,000 | 2025 | |
| 46 | RTX - RTX Corp | 3,574,000,000 | 2025 | |
| 47 | CVS - CVS HEALTH Corp | 3,397,000,000 | 2025 | |
| 48 | UNP - UNION PACIFIC CORP | 3,236,000,000 | 2025 | |
| 49 | AMT - AMERICAN TOWER CORP /MA/ | 3,180,800,000 | 2025 | |
| 50 | USB - US BANCORP \DE\ | 3,168,000,000 | 2025 |
Informational only - not investment advice.