Highest return on assets
Companies ranked mechanically by latest return on assets from SEC companyfacts.
Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment. As of: 2026-05-22.
Chart
Table
| Rank | Company | Latest ROA | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WINA - WINMARK CORP | 167.39% | 2025 | |
| 2 | VRSN - VERISIGN INC/CA | 62.27% | 2025 | |
| 3 | NVDA - NVIDIA CORP | 58.06% | 2026 | |
| 4 | APP - AppLovin Corp | 45.92% | 2025 | |
| 5 | TGTX - TG THERAPEUTICS, INC. | 42.06% | 2025 | |
| 6 | DAVE - Dave Inc./DE | 40.18% | 2025 | |
| 7 | CALM - CAL-MAINE FOODS INC | 39.55% | 2025 | |
| 8 | DPZ - DOMINOS PIZZA INC | 35.05% | 2025 | |
| 9 | FICO - FAIR ISAAC CORP | 34.90% | 2025 | |
| 10 | SEZL - Sezzle Inc. | 33.26% | 2025 | |
| 11 | IDXX - IDEXX LABORATORIES INC /DE | 31.62% | 2025 | |
| 12 | LYFT - Lyft, Inc. | 31.49% | 2025 | |
| 13 | AAPL - Apple Inc. | 31.18% | 2025 | |
| 14 | TPL - Texas Pacific Land Corp | 29.65% | 2025 | |
| 15 | BYD - BOYD GAMING CORP | 28.04% | 2025 | |
| 16 | DECK - DECKERS OUTDOOR CORP | 27.77% | 2026 | |
| 17 | FIZZ - NATIONAL BEVERAGE CORP | 27.77% | 2025 | |
| 18 | MA - Mastercard Inc | 27.64% | 2025 | |
| 19 | EXEL - EXELIXIS, INC. | 27.51% | 2026 | |
| 20 | MANH - MANHATTAN ASSOCIATES INC | 26.20% | 2025 | |
| 21 | KLAC - KLA CORP | 25.28% | 2025 | |
| 22 | WING - Wingstop Inc. | 25.13% | 2025 | |
| 23 | LRCX - LAM RESEARCH CORP | 25.10% | 2025 | |
| 24 | ACAD - ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 25.00% | 2025 | |
| 25 | FAST - FASTENAL CO | 24.90% | 2025 | |
| 26 | ADBE - ADOBE INC. | 24.17% | 2025 | |
| 27 | PEGA - PEGASYSTEMS INC | 24.11% | 2025 | |
| 28 | CARG - CarGurus, Inc. | 23.55% | 2025 | |
| 29 | PTCT - PTC THERAPEUTICS, INC. | 23.55% | 2025 | |
| 30 | ADMA - ADMA BIOLOGICS, INC. | 23.54% | 2025 | |
| 31 | MTD - METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | 23.41% | 2025 | |
| 32 | BRBR - BELLRING BRANDS, INC. | 22.98% | 2025 | |
| 33 | NVR - NVR INC | 22.88% | 2025 | |
| 34 | MEDP - Medpace Holdings, Inc. | 22.84% | 2025 | |
| 35 | GOOGL - Alphabet Inc. | 22.20% | 2025 | |
| 36 | NSSC - NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC | 21.91% | 2025 | |
| 37 | LOPE - Grand Canyon Education, Inc. | 21.78% | 2025 | |
| 38 | SEIC - SEI INVESTMENTS CO | 21.65% | 2024 | |
| 39 | BKE - BUCKLE INC | 21.16% | 2026 | |
| 40 | MSCI - MSCI Inc. | 21.08% | 2025 | |
| 41 | DUOL - Duolingo, Inc. | 20.78% | 2025 | |
| 42 | MLI - MUELLER INDUSTRIES INC | 20.50% | 2025 | |
| 43 | APPF - APPFOLIO INC | 20.45% | 2025 | |
| 44 | V - VISA INC. | 20.13% | 2025 | |
| 45 | WSM - WILLIAMS SONOMA INC | 20.11% | 2026 | |
| 46 | MO - ALTRIA GROUP, INC. | 19.84% | 2025 | |
| 47 | NFLX - NETFLIX INC | 19.75% | 2025 | |
| 48 | LII - LENNOX INTERNATIONAL INC | 19.74% | 2025 | |
| 49 | IDCC - InterDigital, Inc. | 19.70% | 2025 | |
| 50 | CPRX - CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 19.41% | 2025 |
Informational only - not investment advice.