AI-assembled from public SEC filings
Restaurants and food-service operators peer review
Descriptive comparison assembled from public SEC filings and verified companyfacts.
Descriptive comparison — not investment advice. This feature-specific review is assembled from a frozen evidence pack of public SEC filing quotes and verified SEC companyfacts numbers. It is descriptive only and makes no judgment about which company is better. It is not a rating, recommendation, endorsement, forecast, or investment advice. Figures are as of their cited filing dates. See Disclaimer.
Methodology
The cluster is selected mechanically from public SEC SIC 5810 and 5812 companies already present in grepcent's processed universe, sorted by latest reported revenue. The set spans company-operated, franchised, casual-dining, coffee, and food-service models because those are how the SEC SIC pool is populated. The review publishes no proprietary index-membership labels.
Verified Quantitative Matrix
Numbers are templated from frozen SEC companyfacts-derived facts already verified by grepcent. Fiscal periods and filing dates are shown in each cell; code-computed comparisons below only use calendar-aligned periods.
| Metric | SBUX | MCD | ARMK | DRI | CMG | YUM | TXRH | EAT | BLMN | CAKE | CBRL | WEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 37,184,400,000 source · NUM_SBUX_REVENUE_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q3; row majority 2025-Q4. | 26,885,000,000 source · NUM_MCD_REVENUE_FY2025 | 18,506,299,000 source · NUM_ARMK_REVENUE_FY2025 | 12,076,700,000 source · NUM_DRI_REVENUE_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 11,925,601,000 source · NUM_CMG_REVENUE_FY2025 | 8,214,000,000 source · NUM_YUM_REVENUE_FY2025 | 5,878,075,000 source · NUM_TXRH_REVENUE_FY2025 | 5,384,200,000 source · NUM_EAT_REVENUE_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 3,955,996,000 source · NUM_BLMN_REVENUE_FY2025 | 3,751,806,000 source · NUM_CAKE_REVENUE_FY2025 | 3,483,684,000 source · NUM_CBRL_REVENUE_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q3; row majority 2025-Q4. | 2,176,891,000 source · NUM_WEN_REVENUE_FY2025 |
| Net margin | 4.99% source · NUM_SBUX_NET_MARGIN_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q3; row majority 2025-Q4. | 31.85% source · NUM_MCD_NET_MARGIN_FY2025 | 1.76% source · NUM_ARMK_NET_MARGIN_FY2025 | 8.69% source · NUM_DRI_NET_MARGIN_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 12.88% source · NUM_CMG_NET_MARGIN_FY2025 | 18.98% source · NUM_YUM_NET_MARGIN_FY2025 | 7.05% source · NUM_TXRH_NET_MARGIN_FY2025 | 7.12% source · NUM_EAT_NET_MARGIN_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 0.21% source · NUM_BLMN_NET_MARGIN_FY2025 | 3.96% source · NUM_CAKE_NET_MARGIN_FY2025 | 1.33% source · NUM_CBRL_NET_MARGIN_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q3; row majority 2025-Q4. | 7.58% source · NUM_WEN_NET_MARGIN_FY2025 |
| Operating margin | 7.90% source · NUM_SBUX_OPERATING_MARGIN_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q3; row majority 2025-Q4. | 46.10% source · NUM_MCD_OPERATING_MARGIN_FY2025 | 4.28% source · NUM_ARMK_OPERATING_MARGIN_FY2025 | 11.28% source · NUM_DRI_OPERATING_MARGIN_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 16.23% source · NUM_CMG_OPERATING_MARGIN_FY2025 | 31.34% source · NUM_YUM_OPERATING_MARGIN_FY2025 | 8.08% source · NUM_TXRH_OPERATING_MARGIN_FY2025 | 9.51% source · NUM_EAT_OPERATING_MARGIN_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 0.94% source · NUM_BLMN_OPERATING_MARGIN_FY2025 | 4.99% source · NUM_CAKE_OPERATING_MARGIN_FY2025 | 1.58% source · NUM_CBRL_OPERATING_MARGIN_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q3; row majority 2025-Q4. | 15.78% source · NUM_WEN_OPERATING_MARGIN_FY2025 |
| Free cash flow | 2,442,000,000 source · NUM_SBUX_FREE_CASH_FLOW_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q3; row majority 2025-Q4. | 7,186,000,000 source · NUM_MCD_FREE_CASH_FLOW_FY2025 | 431,795,000 source · NUM_ARMK_FREE_CASH_FLOW_FY2025 | 1,062,400,000 source · NUM_DRI_FREE_CASH_FLOW_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 1,447,590,000 source · NUM_CMG_FREE_CASH_FLOW_FY2025 | 1,639,000,000 source · NUM_YUM_FREE_CASH_FLOW_FY2025 | 342,071,000 source · NUM_TXRH_FREE_CASH_FLOW_FY2025 | 413,700,000 source · NUM_EAT_FREE_CASH_FLOW_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 96,770,000 source · NUM_BLMN_FREE_CASH_FLOW_FY2025 | 155,077,000 source · NUM_CAKE_FREE_CASH_FLOW_FY2025 | 59,755,000 source · NUM_CBRL_FREE_CASH_FLOW_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q3; row majority 2025-Q4. | 242,616,000 source · NUM_WEN_FREE_CASH_FLOW_FY2025 |
| Capital expenditures | 2,305,500,000 source · NUM_SBUX_CAPEX_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q3; row majority 2025-Q4. | 3,365,000,000 source · NUM_MCD_CAPEX_FY2025 | 489,240,000 source · NUM_ARMK_CAPEX_FY2025 | 644,600,000 source · NUM_DRI_CAPEX_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 666,336,000 source · NUM_CMG_CAPEX_FY2025 | 371,000,000 source · NUM_YUM_CAPEX_FY2025 | 387,996,000 source · NUM_TXRH_CAPEX_FY2025 | 265,300,000 source · NUM_EAT_CAPEX_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 179,924,000 source · NUM_BLMN_CAPEX_FY2025 | 146,204,000 source · NUM_CAKE_CAPEX_FY2025 | 159,144,000 source · NUM_CBRL_CAPEX_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q3; row majority 2025-Q4. | 101,927,000 source · NUM_WEN_CAPEX_FY2025 |
| Dividends paid | 2,771,400,000 source · NUM_SBUX_DIVIDENDS_PAID_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q3; row majority 2025-Q4. | 5,115,000,000 source · NUM_MCD_DIVIDENDS_PAID_FY2025 | 110,821,000 source · NUM_ARMK_DIVIDENDS_PAID_FY2025 | 658,500,000 source · NUM_DRI_DIVIDENDS_PAID_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | Not available. | 789,000,000 source · NUM_YUM_DIVIDENDS_PAID_FY2025 | 180,262,000 source · NUM_TXRH_DIVIDENDS_PAID_FY2025 | 0.00 source · NUM_EAT_DIVIDENDS_PAID_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 38,266,000 source · NUM_BLMN_DIVIDENDS_PAID_FY2025 | 52,192,000 source · NUM_CAKE_DIVIDENDS_PAID_FY2025 | 23,098,000 source · NUM_CBRL_DIVIDENDS_PAID_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q3; row majority 2025-Q4. | 129,587,000 source · NUM_WEN_DIVIDENDS_PAID_FY2025 |
| Share buybacks | 0.00 source · NUM_SBUX_SHARE_BUYBACKS_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q3; row majority 2025-Q4. | 2,056,000,000 source · NUM_MCD_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | 169,827,000 source · NUM_ARMK_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | 418,200,000 source · NUM_DRI_SHARE_BUYBACKS_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 2,425,516,000 source · NUM_CMG_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | 552,000,000 source · NUM_YUM_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | 150,437,000 source · NUM_TXRH_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | 90,200,000 source · NUM_EAT_SHARE_BUYBACKS_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 0.00 source · NUM_BLMN_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | 153,896,000 source · NUM_CAKE_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | Not available. | 200,766,000 source · NUM_WEN_SHARE_BUYBACKS_FY2025 |
| Assets | 32,019,700,000 source · NUM_SBUX_ASSETS_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q3; row majority 2025-Q4. | 59,515,000,000 source · NUM_MCD_ASSETS_FY2025 | 13,304,629,000 source · NUM_ARMK_ASSETS_FY2025 | 12,587,000,000 source · NUM_DRI_ASSETS_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 8,994,531,000 source · NUM_CMG_ASSETS_FY2025 | 8,197,000,000 source · NUM_YUM_ASSETS_FY2025 | 3,549,472,000 source · NUM_TXRH_ASSETS_FY2025 | 2,678,600,000 source · NUM_EAT_ASSETS_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 3,171,907,000 source · NUM_BLMN_ASSETS_FY2025 | 3,261,672,000 source · NUM_CAKE_ASSETS_FY2025 | 2,161,884,000 source · NUM_CBRL_ASSETS_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q3; row majority 2025-Q4. | 4,956,561,000 source · NUM_WEN_ASSETS_FY2025 |
| Liabilities / equity | Not available. | Not available. | Not available. | 4.45 source · NUM_DRI_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025 Non-aligned period: 2025-Q2; row majority 2025-Q4. | 2.18 source · NUM_CMG_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025 | Not available. | 1.42 source · NUM_TXRH_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025 | Not available. | 8.50 source · NUM_BLMN_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025 | 6.47 source · NUM_CAKE_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025 | Not available. | 41.23 source · NUM_WEN_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025 |
Code-computed comparisons
- Latest reported revenue range: range endpoints are WEN (2,176,891,000) and MCD (26,885,000,000).
- Reported net margin range: range endpoints are BLMN (0.21%) and MCD (31.85%).
Market-risk companion: risk and factor comparison from lmfin. It is descriptive and separate from the SEC fundamentals review.
Narrative Matrix
| Dimension | SBUX | MCD | ARMK | DRI | CMG | YUM | TXRH | EAT | BLMN | CAKE | CBRL | WEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business model | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. |
| Geographic and customer exposure | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. |
| Capital allocation | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. |
| Stated strategy in filings | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. |
| Idiosyncratic risks in filings | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. |
| Recent narrative change | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. |
Gate summary
Quarantined quantitative rows
- No quantitative metric rows quarantined.
Quarantined dimensions
- business_model: No verified cells survived the gate.
- geographic_customer_exposure: No verified cells survived the gate.
- capital_allocation: No verified cells survived the gate.
- stated_strategy: No verified cells survived the gate.
- idiosyncratic_risks: No verified cells survived the gate.
- recent_narrative_change: No verified cells survived the gate.
Quarantined cells
- SBUX / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- MCD / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- ARMK / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- DRI / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- CMG / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- YUM / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- TXRH / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- EAT / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- BLMN / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- CAKE / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- CBRL / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- WEN / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- SBUX / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- MCD / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- ARMK / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- DRI / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- CMG / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- YUM / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- TXRH / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- EAT / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- BLMN / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- CAKE / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- CBRL / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- WEN / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.