Largest share buybacks
Companies ranked mechanically by latest annual common-stock repurchases from SEC companyfacts.
Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment. As of: 2026-05-08.
Chart
Table
| Rank | Company | Share buybacks | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL - Apple Inc. | 90,711,000,000 | 2025 | |
| 2 | GOOGL - Alphabet Inc. | 45,709,000,000 | 2025 | |
| 3 | NVDA - NVIDIA CORP | 40,086,000,000 | 2026 | |
| 4 | JPM - JPMORGAN CHASE & CO | 31,591,000,000 | 2025 | |
| 5 | META - Meta Platforms, Inc. | 26,248,000,000 | 2025 | |
| 6 | BAC - BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 21,433,000,000 | 2025 | |
| 7 | XOM - EXXON MOBIL CORP | 20,273,000,000 | 2025 | |
| 8 | MSFT - MICROSOFT CORP | 18,420,000,000 | 2025 | |
| 9 | V - VISA INC. | 18,316,000,000 | 2025 | |
| 10 | WFC - WELLS FARGO & COMPANY/MN | 17,516,000,000 | 2025 | |
| 11 | C - CITIGROUP INC | 13,250,000,000 | 2025 | |
| 12 | CRM - Salesforce, Inc. | 12,596,000,000 | 2026 | |
| 13 | GS - GOLDMAN SACHS GROUP INC | 12,360,000,000 | 2025 | |
| 14 | CVX - CHEVRON CORP | 12,079,000,000 | 2025 | |
| 15 | MA - Mastercard Inc | 11,727,000,000 | 2025 | |
| 16 | ADBE - ADOBE INC. | 11,281,000,000 | 2025 | |
| 17 | HCA - HCA Healthcare, Inc. | 10,067,000,000 | 2025 | |
| 18 | TMUS - T-Mobile US, Inc. | 9,974,000,000 | 2025 | |
| 19 | NFLX - NETFLIX INC | 9,127,167,000 | 2025 | |
| 20 | QCOM - QUALCOMM INC/DE | 8,791,000,000 | 2025 | |
| 21 | WMT - Walmart Inc. | 8,088,000,000 | 2026 | |
| 22 | GE - GENERAL ELECTRIC CO | 7,551,000,000 | 2025 | |
| 23 | SCHW - SCHWAB CHARLES CORP | 7,346,000,000 | 2025 | |
| 24 | CMCSA - COMCAST CORP | 7,155,000,000 | 2025 | |
| 25 | UBER - Uber Technologies, Inc | 6,523,000,000 | 2025 | |
| 26 | PG - PROCTER & GAMBLE Co | 6,500,000,000 | 2025 | |
| 27 | BKNG - Booking Holdings Inc. | 6,440,000,000 | 2025 | |
| 28 | PYPL - PayPal Holdings, Inc. | 6,052,000,000 | 2025 | |
| 29 | DELL - Dell Technologies Inc. | 6,014,000,000 | 2026 | |
| 30 | GM - General Motors Co | 6,012,000,000 | 2025 | |
| 31 | CSCO - CISCO SYSTEMS, INC. | 6,000,000,000 | 2025 | |
| 32 | JCI - Johnson Controls International plc | 5,991,000,000 | 2025 | |
| 33 | JNJ - JOHNSON & JOHNSON | 5,953,000,000 | 2025 | |
| 34 | AIG - AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 5,836,000,000 | 2025 | |
| 35 | AXP - AMERICAN EXPRESS CO | 5,814,000,000 | 2025 | |
| 36 | UNH - UNITEDHEALTH GROUP INC | 5,545,000,000 | 2025 | |
| 37 | CAT - CATERPILLAR INC | 5,190,000,000 | 2025 | |
| 38 | CHTR - CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 5,132,000,000 | 2025 | |
| 39 | MRK - Merck & Co., Inc. | 5,084,000,000 | 2025 | |
| 40 | COP - CONOCOPHILLIPS | 5,018,000,000 | 2025 | |
| 41 | SPGI - S&P Global Inc. | 5,001,000,000 | 2025 | |
| 42 | AMAT - APPLIED MATERIALS INC /DE | 4,895,000,000 | 2025 | |
| 43 | MCK - MCKESSON CORP | 4,750,000,000 | 2026 | |
| 44 | ACN - Accenture plc | 4,619,497,000 | 2025 | |
| 45 | LIN - LINDE PLC | 4,601,000,000 | 2025 | |
| 46 | T - AT&T INC. | 4,500,000,000 | 2025 | |
| 47 | DHI - HORTON D R INC /DE/ | 4,300,000,000 | 2025 | |
| 48 | LLY - ELI LILLY & Co | 4,108,000,000 | 2025 | |
| 49 | COF - CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 4,099,000,000 | 2025 | |
| 50 | HON - HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3,804,000,000 | 2025 |
Informational only - not investment advice.