# Federal Debt: Total Public Debt as Percent of Gross Domestic Product

Informational only - not investment advice.

Series ID: GFDEGDQ188S
Units: Percent of GDP
Frequency: Quarterly
As of: 2025-10-01
Source agency: U.S. Office of Management and Budget / Federal Reserve Bank of St. Louis
Source: https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEGDQ188S

## Cross-References
- [Retail](/sector/retail/): Retail operating context: federal debt-to-GDP

## Observations
| Date | Value |
| --- | ---: |
| 1966-01-01 | 40.34 |
| 1966-04-01 | 39.2676 |
| 1966-07-01 | 39.6209 |
| 1966-10-01 | 39.5198 |
| 1967-01-01 | 39.2038 |
| 1967-04-01 | 38.0329 |
| 1967-07-01 | 38.8214 |
| 1967-10-01 | 39.1023 |
| 1968-01-01 | 38.4295 |
| 1968-04-01 | 36.9638 |
| 1968-07-01 | 37.309 |
| 1968-10-01 | 36.9853 |
| 1969-01-01 | 36.1958 |
| 1969-04-01 | 34.974 |
| 1969-07-01 | 35.0195 |
| 1969-10-01 | 35.4695 |
| 1970-01-01 | 35.3888 |
| 1970-04-01 | 34.6733 |
| 1970-07-01 | 34.8672 |
| 1970-10-01 | 35.7482 |
| 1971-01-01 | 34.5035 |
| 1971-04-01 | 34.3609 |
| 1971-07-01 | 35.0069 |
| 1971-10-01 | 35.6324 |
| 1972-01-01 | 34.7262 |
| 1972-04-01 | 33.6738 |
| 1972-07-01 | 33.6245 |
| 1972-10-01 | 33.7476 |
| 1973-01-01 | 33.2929 |
| 1973-04-01 | 32.3447 |
| 1973-07-01 | 32.1245 |
| 1973-10-01 | 31.7738 |
| 1974-01-01 | 31.7645 |
| 1974-04-01 | 30.9946 |
| 1974-07-01 | 30.8627 |
| 1974-10-01 | 30.7977 |
| 1975-01-01 | 31.536 |
| 1975-04-01 | 32.2782 |
| 1975-07-01 | 32.3804 |
| 1975-10-01 | 32.7301 |
| 1976-01-01 | 32.9851 |
| 1976-04-01 | 33.4946 |
| 1976-07-01 | 33.6433 |
| 1976-10-01 | 33.7875 |
| 1977-01-01 | 33.6514 |
| 1977-04-01 | 32.8042 |
| 1977-07-01 | 32.9879 |
| 1977-10-01 | 33.2187 |
| 1978-01-01 | 33.5012 |
| 1978-04-01 | 32.1244 |
| 1978-07-01 | 32.2141 |
| 1978-10-01 | 31.8621 |
| 1979-01-01 | 31.536 |
| 1979-04-01 | 31.0628 |
| 1979-07-01 | 30.984 |
| 1979-10-01 | 31.0262 |
| 1980-01-01 | 30.9498 |
| 1980-04-01 | 31.373 |
| 1980-07-01 | 31.7769 |
| 1980-10-01 | 31.157 |
| 1981-01-01 | 30.8728 |
| 1981-04-01 | 30.7087 |
| 1981-07-01 | 30.6033 |
| 1981-10-01 | 31.3559 |
| 1982-01-01 | 32.413 |
| 1982-04-01 | 32.4021 |
| 1982-07-01 | 33.9253 |
| 1982-10-01 | 35.1816 |
| 1983-01-01 | 35.8291 |
| 1983-04-01 | 36.8717 |
| 1983-07-01 | 37.3311 |
| 1983-10-01 | 37.1755 |
| 1984-01-01 | 37.4545 |
| 1984-04-01 | 37.7269 |
| 1984-07-01 | 38.4959 |
| 1984-10-01 | 40.0855 |
| 1985-01-01 | 40.4412 |
| 1985-04-01 | 41.3198 |
| 1985-07-01 | 41.5591 |
| 1985-10-01 | 43.7871 |
| 1986-01-01 | 44.0742 |
| 1986-04-01 | 45.3068 |
| 1986-07-01 | 46.1254 |
| 1986-10-01 | 47.5529 |
| 1987-01-01 | 47.5784 |
| 1987-04-01 | 48.0487 |
| 1987-07-01 | 48.1165 |
| 1987-10-01 | 48.5567 |
| 1988-01-01 | 49.0315 |
| 1988-04-01 | 49.0874 |
| 1988-07-01 | 49.2573 |
| 1988-10-01 | 49.7155 |
| 1989-01-01 | 49.7328 |
| 1989-04-01 | 49.8876 |
| 1989-07-01 | 50.1712 |
| 1989-10-01 | 51.3811 |
| 1990-01-01 | 51.9686 |
| 1990-04-01 | 52.7473 |
| 1990-07-01 | 53.7531 |
| 1990-10-01 | 56.0361 |
| 1991-01-01 | 57.4165 |
| 1991-04-01 | 57.7455 |
| 1991-07-01 | 59.0612 |
| 1991-10-01 | 60.686 |
| 1992-01-01 | 60.9968 |
| 1992-04-01 | 61.5794 |
| 1992-07-01 | 61.898 |
| 1992-10-01 | 62.5226 |
| 1993-01-01 | 62.8666 |
| 1993-04-01 | 63.9152 |
| 1993-07-01 | 64.1009 |
| 1993-10-01 | 64.6686 |
| 1994-01-01 | 64.3071 |
| 1994-04-01 | 64.1072 |
| 1994-07-01 | 64.0118 |
| 1994-10-01 | 64.3858 |
| 1995-01-01 | 64.6627 |
| 1995-04-01 | 65.3129 |
| 1995-07-01 | 64.7391 |
| 1995-10-01 | 64.1828 |
| 1996-01-01 | 65.0417 |
| 1996-04-01 | 64.2497 |
| 1996-07-01 | 64.2547 |
| 1996-10-01 | 64.447 |
| 1997-01-01 | 64.3443 |
| 1997-04-01 | 63.1091 |
| 1997-07-01 | 62.4871 |
| 1997-10-01 | 62.7703 |
| 1998-01-01 | 62.5099 |
| 1998-04-01 | 61.852 |
| 1998-07-01 | 60.5869 |
| 1998-10-01 | 60.407 |
| 1999-01-01 | 60.0489 |
| 1999-04-01 | 59.1923 |
| 1999-07-01 | 58.3926 |
| 1999-10-01 | 58.3434 |
| 2000-01-01 | 57.7213 |
| 2000-04-01 | 55.4849 |
| 2000-07-01 | 54.9921 |
| 2000-10-01 | 54.2579 |
| 2001-01-01 | 55.1443 |
| 2001-04-01 | 54.0316 |
| 2001-07-01 | 54.7976 |
| 2001-10-01 | 55.7522 |
| 2002-01-01 | 55.6965 |
| 2002-04-01 | 56.2709 |
| 2002-07-01 | 56.7026 |
| 2002-10-01 | 57.9103 |
| 2003-01-01 | 57.8191 |
| 2003-04-01 | 58.961 |
| 2003-07-01 | 58.6454 |
| 2003-10-01 | 59.4447 |
| 2004-01-01 | 59.8071 |
| 2004-04-01 | 60.0549 |
| 2004-07-01 | 59.9664 |
| 2004-10-01 | 60.6371 |
| 2005-01-01 | 60.913 |
| 2005-04-01 | 60.6415 |
| 2005-07-01 | 60.3586 |
| 2005-10-01 | 61.3201 |
| 2006-01-01 | 61.5564 |
| 2006-04-01 | 61.2214 |
| 2006-07-01 | 61.3328 |
| 2006-10-01 | 61.8269 |
| 2007-01-01 | 62.253 |
| 2007-04-01 | 61.5722 |
| 2007-07-01 | 61.8483 |
| 2007-10-01 | 62.7192 |
| 2008-01-01 | 64.1728 |
| 2008-04-01 | 63.8517 |
| 2008-07-01 | 67.2845 |
| 2008-10-01 | 73.2451 |
| 2009-01-01 | 77.105 |
| 2009-04-01 | 80.2801 |
| 2009-07-01 | 82.4273 |
| 2009-10-01 | 84.0293 |
| 2010-01-01 | 86.5118 |
| 2010-04-01 | 88.1283 |
| 2010-07-01 | 89.5653 |
| 2010-10-01 | 91.6113 |
| 2011-01-01 | 92.9561 |
| 2011-04-01 | 92.1938 |
| 2011-07-01 | 94.521 |
| 2011-10-01 | 96.0907 |
| 2012-01-01 | 97.1231 |
| 2012-04-01 | 97.8276 |
| 2012-07-01 | 98.4479 |
| 2012-10-01 | 100.075 |
| 2013-01-01 | 100.74 |
| 2013-04-01 | 100.058 |
| 2013-07-01 | 98.728 |
| 2013-10-01 | 99.7912 |
| 2014-01-01 | 102.346 |
| 2014-04-01 | 100.651 |
| 2014-07-01 | 100.111 |
| 2014-10-01 | 101.281 |
| 2015-01-01 | 100.49 |
| 2015-04-01 | 99.3009 |
| 2015-07-01 | 98.6359 |
| 2015-10-01 | 102.642 |
| 2016-01-01 | 103.989 |
| 2016-04-01 | 103.58 |
| 2016-07-01 | 103.604 |
| 2016-10-01 | 104.649 |
| 2017-01-01 | 102.937 |
| 2017-04-01 | 102.088 |
| 2017-07-01 | 102.805 |
| 2017-10-01 | 102.274 |
| 2018-01-01 | 103.744 |
| 2018-04-01 | 102.984 |
| 2018-07-01 | 103.449 |
| 2018-10-01 | 105.049 |
| 2019-01-01 | 104.34 |
| 2019-04-01 | 102.922 |
| 2019-07-01 | 104.615 |
| 2019-10-01 | 105.782 |
| 2020-01-01 | 106.77 |
| 2020-04-01 | 132.663 |
| 2020-07-01 | 124.147 |
| 2020-10-01 | 125.629 |
| 2021-01-01 | 124.038 |
| 2021-04-01 | 121.786 |
| 2021-07-01 | 118.541 |
| 2021-10-01 | 119.359 |
| 2022-01-01 | 120.398 |
| 2022-04-01 | 118.202 |
| 2022-07-01 | 117.438 |
| 2022-10-01 | 117.367 |
| 2023-01-01 | 115.586 |
| 2023-04-01 | 117.444 |
| 2023-07-01 | 118.139 |
| 2023-10-01 | 119.619 |
| 2024-01-01 | 120.476 |
| 2024-04-01 | 119.503 |
| 2024-07-01 | 120.172 |
| 2024-10-01 | 121.436 |
| 2025-01-01 | 120.545 |
| 2025-04-01 | 118.782 |
| 2025-07-01 | 121.029 |
| 2025-10-01 | 122.568 |
