# Real Gross Domestic Product

Informational only - not investment advice.

Series ID: GDPC1
Units: Billions of Chained 2017 Dollars
Frequency: Quarterly
As of: 2026-01-01
Source agency: U.S. Bureau of Economic Analysis
Source: https://fred.stlouisfed.org/series/GDPC1

## Cross-References
- [Retail](/sector/retail/): Retail operating context: aggregate output

## Observations
| Date | Value |
| --- | ---: |
| 1947-01-01 | 2182.68 |
| 1947-04-01 | 2176.89 |
| 1947-07-01 | 2172.43 |
| 1947-10-01 | 2206.45 |
| 1948-01-01 | 2239.68 |
| 1948-04-01 | 2276.69 |
| 1948-07-01 | 2289.77 |
| 1948-10-01 | 2292.36 |
| 1949-01-01 | 2260.81 |
| 1949-04-01 | 2253.13 |
| 1949-07-01 | 2276.42 |
| 1949-10-01 | 2257.35 |
| 1950-01-01 | 2346.1 |
| 1950-04-01 | 2417.68 |
| 1950-07-01 | 2511.13 |
| 1950-10-01 | 2559.21 |
| 1951-01-01 | 2593.97 |
| 1951-04-01 | 2638.9 |
| 1951-07-01 | 2693.26 |
| 1951-10-01 | 2699.16 |
| 1952-01-01 | 2727.95 |
| 1952-04-01 | 2733.8 |
| 1952-07-01 | 2753.52 |
| 1952-10-01 | 2843.94 |
| 1953-01-01 | 2896.81 |
| 1953-04-01 | 2919.21 |
| 1953-07-01 | 2902.78 |
| 1953-10-01 | 2858.84 |
| 1954-01-01 | 2845.19 |
| 1954-04-01 | 2848.3 |
| 1954-07-01 | 2880.48 |
| 1954-10-01 | 2936.85 |
| 1955-01-01 | 3020.75 |
| 1955-04-01 | 3069.91 |
| 1955-07-01 | 3111.38 |
| 1955-10-01 | 3130.07 |
| 1956-01-01 | 3117.92 |
| 1956-04-01 | 3143.69 |
| 1956-07-01 | 3140.87 |
| 1956-10-01 | 3192.57 |
| 1957-01-01 | 3213.01 |
| 1957-04-01 | 3205.97 |
| 1957-07-01 | 3237.39 |
| 1957-10-01 | 3203.89 |
| 1958-01-01 | 3120.72 |
| 1958-04-01 | 3141.22 |
| 1958-07-01 | 3213.88 |
| 1958-10-01 | 3289.03 |
| 1959-01-01 | 3352.13 |
| 1959-04-01 | 3427.67 |
| 1959-07-01 | 3430.06 |
| 1959-10-01 | 3439.83 |
| 1960-01-01 | 3517.18 |
| 1960-04-01 | 3498.25 |
| 1960-07-01 | 3515.39 |
| 1960-10-01 | 3470.28 |
| 1961-01-01 | 3493.7 |
| 1961-04-01 | 3553.02 |
| 1961-07-01 | 3621.25 |
| 1961-10-01 | 3692.29 |
| 1962-01-01 | 3758.15 |
| 1962-04-01 | 3792.15 |
| 1962-07-01 | 3838.78 |
| 1962-10-01 | 3851.42 |
| 1963-01-01 | 3893.48 |
| 1963-04-01 | 3937.18 |
| 1963-07-01 | 4023.76 |
| 1963-10-01 | 4050.15 |
| 1964-01-01 | 4135.55 |
| 1964-04-01 | 4180.59 |
| 1964-07-01 | 4245.92 |
| 1964-10-01 | 4259.05 |
| 1965-01-01 | 4362.11 |
| 1965-04-01 | 4417.23 |
| 1965-07-01 | 4515.43 |
| 1965-10-01 | 4619.46 |
| 1966-01-01 | 4731.89 |
| 1966-04-01 | 4748.05 |
| 1966-07-01 | 4788.25 |
| 1966-10-01 | 4827.54 |
| 1967-01-01 | 4870.3 |
| 1967-04-01 | 4873.29 |
| 1967-07-01 | 4919.39 |
| 1967-10-01 | 4956.48 |
| 1968-01-01 | 5057.55 |
| 1968-04-01 | 5142.03 |
| 1968-07-01 | 5181.86 |
| 1968-10-01 | 5202.21 |
| 1969-01-01 | 5283.6 |
| 1969-04-01 | 5299.62 |
| 1969-07-01 | 5334.6 |
| 1969-10-01 | 5308.56 |
| 1970-01-01 | 5300.65 |
| 1970-04-01 | 5308.16 |
| 1970-07-01 | 5357.08 |
| 1970-10-01 | 5299.67 |
| 1971-01-01 | 5443.62 |
| 1971-04-01 | 5473.06 |
| 1971-07-01 | 5518.07 |
| 1971-10-01 | 5531.03 |
| 1972-01-01 | 5632.65 |
| 1972-04-01 | 5760.47 |
| 1972-07-01 | 5814.85 |
| 1972-10-01 | 5912.22 |
| 1973-01-01 | 6058.54 |
| 1973-04-01 | 6124.51 |
| 1973-07-01 | 6092.3 |
| 1973-10-01 | 6150.13 |
| 1974-01-01 | 6097.26 |
| 1974-04-01 | 6111.75 |
| 1974-07-01 | 6053.98 |
| 1974-10-01 | 6030.46 |
| 1975-01-01 | 5957.03 |
| 1975-04-01 | 5999.61 |
| 1975-07-01 | 6102.33 |
| 1975-10-01 | 6184.53 |
| 1976-01-01 | 6323.65 |
| 1976-04-01 | 6370.02 |
| 1976-07-01 | 6404.9 |
| 1976-10-01 | 6451.18 |
| 1977-01-01 | 6527.7 |
| 1977-04-01 | 6654.47 |
| 1977-07-01 | 6774.46 |
| 1977-10-01 | 6774.59 |
| 1978-01-01 | 6796.26 |
| 1978-04-01 | 7058.92 |
| 1978-07-01 | 7129.91 |
| 1978-10-01 | 7225.75 |
| 1979-01-01 | 7238.73 |
| 1979-04-01 | 7246.45 |
| 1979-07-01 | 7300.28 |
| 1979-10-01 | 7318.53 |
| 1980-01-01 | 7341.56 |
| 1980-04-01 | 7190.29 |
| 1980-07-01 | 7181.74 |
| 1980-10-01 | 7315.68 |
| 1981-01-01 | 7459.02 |
| 1981-04-01 | 7403.74 |
| 1981-07-01 | 7492.4 |
| 1981-10-01 | 7410.77 |
| 1982-01-01 | 7295.63 |
| 1982-04-01 | 7328.91 |
| 1982-07-01 | 7300.9 |
| 1982-10-01 | 7303.82 |
| 1983-01-01 | 7400.07 |
| 1983-04-01 | 7568.46 |
| 1983-07-01 | 7719.75 |
| 1983-10-01 | 7880.79 |
| 1984-01-01 | 8034.85 |
| 1984-04-01 | 8173.67 |
| 1984-07-01 | 8252.47 |
| 1984-10-01 | 8320.2 |
| 1985-01-01 | 8400.82 |
| 1985-04-01 | 8474.79 |
| 1985-07-01 | 8604.22 |
| 1985-10-01 | 8668.19 |
| 1986-01-01 | 8749.13 |
| 1986-04-01 | 8788.52 |
| 1986-07-01 | 8872.6 |
| 1986-10-01 | 8920.19 |
| 1987-01-01 | 8986.37 |
| 1987-04-01 | 9083.26 |
| 1987-07-01 | 9162.02 |
| 1987-10-01 | 9319.33 |
| 1988-01-01 | 9367.5 |
| 1988-04-01 | 9490.59 |
| 1988-07-01 | 9546.21 |
| 1988-10-01 | 9673.41 |
| 1989-01-01 | 9771.73 |
| 1989-04-01 | 9846.29 |
| 1989-07-01 | 9919.23 |
| 1989-10-01 | 9938.77 |
| 1990-01-01 | 10047.4 |
| 1990-04-01 | 10083.9 |
| 1990-07-01 | 10090.6 |
| 1990-10-01 | 9998.7 |
| 1991-01-01 | 9951.92 |
| 1991-04-01 | 10029.5 |
| 1991-07-01 | 10080.2 |
| 1991-10-01 | 10115.3 |
| 1992-01-01 | 10236.4 |
| 1992-04-01 | 10347.4 |
| 1992-07-01 | 10449.7 |
| 1992-10-01 | 10558.6 |
| 1993-01-01 | 10576.3 |
| 1993-04-01 | 10637.8 |
| 1993-07-01 | 10688.6 |
| 1993-10-01 | 10834 |
| 1994-01-01 | 10939.1 |
| 1994-04-01 | 11087.4 |
| 1994-07-01 | 11152.2 |
| 1994-10-01 | 11279.9 |
| 1995-01-01 | 11320 |
| 1995-04-01 | 11353.7 |
| 1995-07-01 | 11450.3 |
| 1995-10-01 | 11528.1 |
| 1996-01-01 | 11614.4 |
| 1996-04-01 | 11808.1 |
| 1996-07-01 | 11914.1 |
| 1996-10-01 | 12037.8 |
| 1997-01-01 | 12115.5 |
| 1997-04-01 | 12317.2 |
| 1997-07-01 | 12471 |
| 1997-10-01 | 12577.5 |
| 1998-01-01 | 12703.7 |
| 1998-04-01 | 12821.3 |
| 1998-07-01 | 12982.8 |
| 1998-10-01 | 13191.7 |
| 1999-01-01 | 13315.6 |
| 1999-04-01 | 13426.7 |
| 1999-07-01 | 13604.8 |
| 1999-10-01 | 13828 |
| 2000-01-01 | 13878.1 |
| 2000-04-01 | 14130.9 |
| 2000-07-01 | 14145.3 |
| 2000-10-01 | 14229.8 |
| 2001-01-01 | 14183.1 |
| 2001-04-01 | 14271.7 |
| 2001-07-01 | 14214.5 |
| 2001-10-01 | 14253.6 |
| 2002-01-01 | 14372.8 |
| 2002-04-01 | 14460.8 |
| 2002-07-01 | 14519.6 |
| 2002-10-01 | 14537.6 |
| 2003-01-01 | 14614.1 |
| 2003-04-01 | 14743.6 |
| 2003-07-01 | 14988.8 |
| 2003-10-01 | 15162.8 |
| 2004-01-01 | 15248.7 |
| 2004-04-01 | 15366.9 |
| 2004-07-01 | 15512.6 |
| 2004-10-01 | 15670.9 |
| 2005-01-01 | 15844.7 |
| 2005-04-01 | 15922.8 |
| 2005-07-01 | 16047.6 |
| 2005-10-01 | 16136.7 |
| 2006-01-01 | 16353.8 |
| 2006-04-01 | 16396.2 |
| 2006-07-01 | 16420.7 |
| 2006-10-01 | 16561.9 |
| 2007-01-01 | 16611.7 |
| 2007-04-01 | 16713.3 |
| 2007-07-01 | 16809.6 |
| 2007-10-01 | 16915.2 |
| 2008-01-01 | 16843 |
| 2008-04-01 | 16943.3 |
| 2008-07-01 | 16854.3 |
| 2008-10-01 | 16485.3 |
| 2009-01-01 | 16298.3 |
| 2009-04-01 | 16269.1 |
| 2009-07-01 | 16326.3 |
| 2009-10-01 | 16502.8 |
| 2010-01-01 | 16582.7 |
| 2010-04-01 | 16743.2 |
| 2010-07-01 | 16872.3 |
| 2010-10-01 | 16960.9 |
| 2011-01-01 | 16920.6 |
| 2011-04-01 | 17035.1 |
| 2011-07-01 | 17031.3 |
| 2011-10-01 | 17222.6 |
| 2012-01-01 | 17367 |
| 2012-04-01 | 17444.5 |
| 2012-07-01 | 17469.7 |
| 2012-10-01 | 17489.9 |
| 2013-01-01 | 17662.4 |
| 2013-04-01 | 17709.7 |
| 2013-07-01 | 17860.5 |
| 2013-10-01 | 18016.1 |
| 2014-01-01 | 17954 |
| 2014-04-01 | 18185.9 |
| 2014-07-01 | 18406.9 |
| 2014-10-01 | 18500 |
| 2015-01-01 | 18666.6 |
| 2015-04-01 | 18782.2 |
| 2015-07-01 | 18857.4 |
| 2015-10-01 | 18892.2 |
| 2016-01-01 | 19001.7 |
| 2016-04-01 | 19062.7 |
| 2016-07-01 | 19197.9 |
| 2016-10-01 | 19304.4 |
| 2017-01-01 | 19398.3 |
| 2017-04-01 | 19506.9 |
| 2017-07-01 | 19660.8 |
| 2017-10-01 | 19882.4 |
| 2018-01-01 | 20044.1 |
| 2018-04-01 | 20150.5 |
| 2018-07-01 | 20276.2 |
| 2018-10-01 | 20304.9 |
| 2019-01-01 | 20431.6 |
| 2019-04-01 | 20602.3 |
| 2019-07-01 | 20843.3 |
| 2019-10-01 | 20985.4 |
| 2020-01-01 | 20709.2 |
| 2020-04-01 | 19078 |
| 2020-07-01 | 20558.9 |
| 2020-10-01 | 20791.9 |
| 2021-01-01 | 21082.1 |
| 2021-04-01 | 21440.9 |
| 2021-07-01 | 21617.8 |
| 2021-10-01 | 21988.7 |
| 2022-01-01 | 21932.7 |
| 2022-04-01 | 21967 |
| 2022-07-01 | 22125.6 |
| 2022-10-01 | 22278.3 |
| 2023-01-01 | 22439.6 |
| 2023-04-01 | 22580.5 |
| 2023-07-01 | 22841 |
| 2023-10-01 | 23033.8 |
| 2024-01-01 | 23082.1 |
| 2024-04-01 | 23286.5 |
| 2024-07-01 | 23478.6 |
| 2024-10-01 | 23586.5 |
| 2025-01-01 | 23548.2 |
| 2025-04-01 | 23771 |
| 2025-07-01 | 24026.8 |
| 2025-10-01 | 24055.7 |
| 2026-01-01 | 24152.7 |
