# Government Consumption Expenditures and Gross Investment

Informational only - not investment advice.

Series ID: GCE
Units: Billions of Dollars, seasonally adjusted annual rate
Frequency: Quarterly
As of: 2026-01-01
Source agency: U.S. Bureau of Economic Analysis
Source: https://fred.stlouisfed.org/series/GCE

## Cross-References
- [Retail](/sector/retail/): Retail operating context: government demand component

## Observations
| Date | Value |
| --- | ---: |
| 1947-01-01 | 40.274 |
| 1947-04-01 | 40.138 |
| 1947-07-01 | 39.361 |
| 1947-10-01 | 39.534 |
| 1948-01-01 | 40.875 |
| 1948-04-01 | 42.884 |
| 1948-07-01 | 44.66 |
| 1948-10-01 | 46.603 |
| 1949-01-01 | 48.585 |
| 1949-04-01 | 50.381 |
| 1949-07-01 | 50.356 |
| 1949-10-01 | 49.91 |
| 1950-01-01 | 48.956 |
| 1950-04-01 | 49.643 |
| 1950-07-01 | 49.746 |
| 1950-10-01 | 53.713 |
| 1951-01-01 | 62.033 |
| 1951-04-01 | 69.821 |
| 1951-07-01 | 78.046 |
| 1951-10-01 | 83.314 |
| 1952-01-01 | 84.998 |
| 1952-04-01 | 88.987 |
| 1952-07-01 | 90.931 |
| 1952-10-01 | 93.418 |
| 1953-01-01 | 95.764 |
| 1953-04-01 | 97.925 |
| 1953-07-01 | 96.622 |
| 1953-10-01 | 96.747 |
| 1954-01-01 | 94.831 |
| 1954-04-01 | 92.534 |
| 1954-07-01 | 91.148 |
| 1954-10-01 | 91.356 |
| 1955-01-01 | 91.869 |
| 1955-04-01 | 92.533 |
| 1955-07-01 | 94.099 |
| 1955-10-01 | 93.331 |
| 1956-01-01 | 94.848 |
| 1956-04-01 | 98.247 |
| 1956-07-01 | 98.279 |
| 1956-10-01 | 101.345 |
| 1957-01-01 | 105.342 |
| 1957-04-01 | 105.842 |
| 1957-07-01 | 107.405 |
| 1957-10-01 | 110.062 |
| 1958-01-01 | 109.843 |
| 1958-04-01 | 113.624 |
| 1958-07-01 | 115.093 |
| 1958-10-01 | 117.992 |
| 1959-01-01 | 117.195 |
| 1959-04-01 | 118.535 |
| 1959-07-01 | 119.492 |
| 1959-10-01 | 118.608 |
| 1960-01-01 | 116.951 |
| 1960-04-01 | 118.38 |
| 1960-07-01 | 122.419 |
| 1960-10-01 | 124.33 |
| 1961-01-01 | 126.218 |
| 1961-04-01 | 127.254 |
| 1961-07-01 | 129.961 |
| 1961-10-01 | 133.516 |
| 1962-01-01 | 137.107 |
| 1962-04-01 | 138.426 |
| 1962-07-01 | 142.052 |
| 1962-10-01 | 143.562 |
| 1963-01-01 | 143.724 |
| 1963-04-01 | 144.132 |
| 1963-07-01 | 149.927 |
| 1963-10-01 | 150.989 |
| 1964-01-01 | 152.554 |
| 1964-04-01 | 154.314 |
| 1964-07-01 | 156.033 |
| 1964-10-01 | 156.152 |
| 1965-01-01 | 157.025 |
| 1965-04-01 | 159.808 |
| 1965-07-01 | 166.761 |
| 1965-10-01 | 172.619 |
| 1966-01-01 | 177.032 |
| 1966-04-01 | 181.659 |
| 1966-07-01 | 189.466 |
| 1966-10-01 | 193.621 |
| 1967-01-01 | 202.588 |
| 1967-04-01 | 203.811 |
| 1967-07-01 | 208.379 |
| 1967-10-01 | 213.293 |
| 1968-01-01 | 219.749 |
| 1968-04-01 | 223.637 |
| 1968-07-01 | 227.37 |
| 1968-10-01 | 231.347 |
| 1969-01-01 | 233.705 |
| 1969-04-01 | 236.859 |
| 1969-07-01 | 242.535 |
| 1969-10-01 | 242.838 |
| 1970-01-01 | 247.889 |
| 1970-04-01 | 249.143 |
| 1970-07-01 | 254.584 |
| 1970-10-01 | 258.708 |
| 1971-01-01 | 261.905 |
| 1971-04-01 | 266.118 |
| 1971-07-01 | 269.783 |
| 1971-10-01 | 272.067 |
| 1972-01-01 | 282.228 |
| 1972-04-01 | 286.464 |
| 1972-07-01 | 284.316 |
| 1972-10-01 | 291.749 |
| 1973-01-01 | 299.571 |
| 1973-04-01 | 302.709 |
| 1973-07-01 | 304.189 |
| 1973-10-01 | 312.593 |
| 1974-01-01 | 324.586 |
| 1974-04-01 | 334.957 |
| 1974-07-01 | 346.71 |
| 1974-10-01 | 359.228 |
| 1975-01-01 | 370.138 |
| 1975-04-01 | 373.408 |
| 1975-07-01 | 385.394 |
| 1975-10-01 | 395.571 |
| 1976-01-01 | 401.291 |
| 1976-04-01 | 400.985 |
| 1976-07-01 | 403.517 |
| 1976-10-01 | 410.818 |
| 1977-01-01 | 421.202 |
| 1977-04-01 | 431.362 |
| 1977-07-01 | 438.014 |
| 1977-10-01 | 446.749 |
| 1978-01-01 | 452.589 |
| 1978-04-01 | 472.288 |
| 1978-07-01 | 484.229 |
| 1978-10-01 | 496.241 |
| 1979-01-01 | 501.818 |
| 1979-04-01 | 516.508 |
| 1979-07-01 | 533.106 |
| 1979-10-01 | 547.775 |
| 1980-01-01 | 568.781 |
| 1980-04-01 | 588.547 |
| 1980-07-01 | 592.169 |
| 1980-10-01 | 608.893 |
| 1981-01-01 | 633.35 |
| 1981-04-01 | 648.673 |
| 1981-07-01 | 657.774 |
| 1981-10-01 | 677.727 |
| 1982-01-01 | 688.104 |
| 1982-04-01 | 703.093 |
| 1982-07-01 | 717.344 |
| 1982-10-01 | 737.351 |
| 1983-01-01 | 747.852 |
| 1983-04-01 | 761.061 |
| 1983-07-01 | 782.216 |
| 1983-10-01 | 775.099 |
| 1984-01-01 | 794.021 |
| 1984-04-01 | 819.132 |
| 1984-07-01 | 835.72 |
| 1984-10-01 | 862.769 |
| 1985-01-01 | 875.592 |
| 1985-04-01 | 900.527 |
| 1985-07-01 | 927.363 |
| 1985-10-01 | 938.584 |
| 1986-01-01 | 946.803 |
| 1986-04-01 | 967.519 |
| 1986-07-01 | 993.597 |
| 1986-10-01 | 996.385 |
| 1987-01-01 | 1008.68 |
| 1987-04-01 | 1025.22 |
| 1987-07-01 | 1036.19 |
| 1987-10-01 | 1056.02 |
| 1988-01-01 | 1056.89 |
| 1988-04-01 | 1070.42 |
| 1988-07-01 | 1078.19 |
| 1988-10-01 | 1109.92 |
| 1989-01-01 | 1116.56 |
| 1989-04-01 | 1145.81 |
| 1989-07-01 | 1164.58 |
| 1989-10-01 | 1180.5 |
| 1990-01-01 | 1212.45 |
| 1990-04-01 | 1230.72 |
| 1990-07-01 | 1242.58 |
| 1990-10-01 | 1268.47 |
| 1991-01-01 | 1284.19 |
| 1991-04-01 | 1296.58 |
| 1991-07-01 | 1306.27 |
| 1991-10-01 | 1308.77 |
| 1992-01-01 | 1326.42 |
| 1992-04-01 | 1334.81 |
| 1992-07-01 | 1354 |
| 1992-10-01 | 1362.78 |
| 1993-01-01 | 1351.82 |
| 1993-04-01 | 1359.07 |
| 1993-07-01 | 1367.41 |
| 1993-10-01 | 1381.39 |
| 1994-01-01 | 1373.35 |
| 1994-04-01 | 1389.39 |
| 1994-07-01 | 1423.43 |
| 1994-10-01 | 1422.92 |
| 1995-01-01 | 1437.6 |
| 1995-04-01 | 1452.89 |
| 1995-07-01 | 1455.66 |
| 1995-10-01 | 1451.58 |
| 1996-01-01 | 1471.3 |
| 1996-04-01 | 1487.66 |
| 1996-07-01 | 1496.73 |
| 1996-10-01 | 1515.7 |
| 1997-01-01 | 1515.98 |
| 1997-04-01 | 1542.54 |
| 1997-07-01 | 1555.22 |
| 1997-10-01 | 1574.78 |
| 1998-01-01 | 1568.03 |
| 1998-04-01 | 1603.69 |
| 1998-07-01 | 1627.26 |
| 1998-10-01 | 1647.45 |
| 1999-01-01 | 1669.14 |
| 1999-04-01 | 1694.76 |
| 1999-07-01 | 1733.98 |
| 1999-10-01 | 1781.74 |
| 2000-01-01 | 1789.89 |
| 2000-04-01 | 1822.52 |
| 2000-07-01 | 1832.08 |
| 2000-10-01 | 1861.25 |
| 2001-01-01 | 1906.25 |
| 2001-04-01 | 1947.73 |
| 2001-07-01 | 1953.41 |
| 2001-10-01 | 1992.74 |
| 2002-01-01 | 2040.01 |
| 2002-04-01 | 2074.48 |
| 2002-07-01 | 2101.26 |
| 2002-10-01 | 2142.23 |
| 2003-01-01 | 2172.01 |
| 2003-04-01 | 2198.79 |
| 2003-07-01 | 2220.43 |
| 2003-10-01 | 2251.16 |
| 2004-01-01 | 2286.59 |
| 2004-04-01 | 2320.68 |
| 2004-07-01 | 2356.37 |
| 2004-10-01 | 2388.85 |
| 2005-01-01 | 2426.14 |
| 2005-04-01 | 2452.25 |
| 2005-07-01 | 2494.44 |
| 2005-10-01 | 2528.43 |
| 2006-01-01 | 2580.09 |
| 2006-04-01 | 2610.57 |
| 2006-07-01 | 2630.28 |
| 2006-10-01 | 2674.45 |
| 2007-01-01 | 2718.49 |
| 2007-04-01 | 2769.96 |
| 2007-07-01 | 2808.72 |
| 2007-10-01 | 2865.06 |
| 2008-01-01 | 2909.64 |
| 2008-04-01 | 2971.64 |
| 2008-07-01 | 3029.03 |
| 2008-10-01 | 3021.83 |
| 2009-01-01 | 3022.05 |
| 2009-04-01 | 3070.45 |
| 2009-07-01 | 3092.06 |
| 2009-10-01 | 3120.8 |
| 2010-01-01 | 3133.82 |
| 2010-04-01 | 3165.77 |
| 2010-07-01 | 3158.3 |
| 2010-10-01 | 3164.32 |
| 2011-01-01 | 3155.77 |
| 2011-04-01 | 3168.26 |
| 2011-07-01 | 3136.92 |
| 2011-10-01 | 3130.76 |
| 2012-01-01 | 3144.02 |
| 2012-04-01 | 3130.44 |
| 2012-07-01 | 3139.11 |
| 2012-10-01 | 3132.31 |
| 2013-01-01 | 3123.45 |
| 2013-04-01 | 3131.14 |
| 2013-07-01 | 3135.19 |
| 2013-10-01 | 3140.52 |
| 2014-01-01 | 3139.06 |
| 2014-04-01 | 3154.37 |
| 2014-07-01 | 3191.75 |
| 2014-10-01 | 3189.25 |
| 2015-01-01 | 3187.91 |
| 2015-04-01 | 3234.07 |
| 2015-07-01 | 3253.55 |
| 2015-10-01 | 3258.14 |
| 2016-01-01 | 3270.14 |
| 2016-04-01 | 3289.57 |
| 2016-07-01 | 3315.17 |
| 2016-10-01 | 3337.24 |
| 2017-01-01 | 3353.1 |
| 2017-04-01 | 3370.44 |
| 2017-07-01 | 3398.89 |
| 2017-10-01 | 3466.14 |
| 2018-01-01 | 3513.88 |
| 2018-04-01 | 3570.72 |
| 2018-07-01 | 3626.09 |
| 2018-10-01 | 3650.85 |
| 2019-01-01 | 3702.93 |
| 2019-04-01 | 3761.24 |
| 2019-07-01 | 3814.84 |
| 2019-10-01 | 3864.97 |
| 2020-01-01 | 3942.04 |
| 2020-04-01 | 4021.7 |
| 2020-07-01 | 4001.84 |
| 2020-10-01 | 4030.8 |
| 2021-01-01 | 4155.39 |
| 2021-04-01 | 4174.29 |
| 2021-07-01 | 4219.86 |
| 2021-10-01 | 4285.06 |
| 2022-01-01 | 4336.23 |
| 2022-04-01 | 4439.38 |
| 2022-07-01 | 4486.47 |
| 2022-10-01 | 4570.55 |
| 2023-01-01 | 4640.5 |
| 2023-04-01 | 4673.36 |
| 2023-07-01 | 4789.73 |
| 2023-10-01 | 4861.01 |
| 2024-01-01 | 4931.78 |
| 2024-04-01 | 4995.15 |
| 2024-07-01 | 5086.92 |
| 2024-10-01 | 5150.73 |
| 2025-01-01 | 5195.52 |
| 2025-04-01 | 5236.97 |
| 2025-07-01 | 5324.4 |
| 2025-10-01 | 5343.51 |
| 2026-01-01 | 5416.4 |
