HARVONI — FDA application NDA205834
Listed sponsor: GILEAD SCIENCES INC · GILD company profile · exact_unique
Sponsor as listed in Drugs@FDA at retrieval (2026-08-07); FDA sponsor listings can lag ownership transfers.
FDA application facts
| Product | FDA-listed trade name | Active ingredient | Dosage form | Route | Strength | Marketing status | TE code | RLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HARVONI | LEDIPASVIR; SOFOSBUVIR | TABLET | ORAL | 90MG;400MG | Prescription | not listed | Yes |
| 002 | HARVONI | LEDIPASVIR; SOFOSBUVIR | TABLET | ORAL | 45MG;200MG | Prescription | not listed | Yes |
Product, form, strength, reference-drug and marketing-status fields: Drugs@FDA data files; TE and RLD fields: Orange Book data files. Retrieved 2026-08-07.
Orange Book patent and exclusivity listings
| Listing | Product | Descriptive date | Flags/code |
|---|---|---|---|
| Patent 8334270 | 001 | listed patent expiry date: 2028-03-21 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 8334270 | 002 | listed patent expiry date: 2028-03-21 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 8580765 | 001 | listed patent expiry date: 2028-03-21 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 8580765 | 002 | listed patent expiry date: 2028-03-21 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 8735372 | 001 | listed patent expiry date: 2028-03-21 | U-1470 |
| Patent 8735372 | 002 | listed patent expiry date: 2028-03-21 | U-1470 |
| Patent 9085573 | 001 | listed patent expiry date: 2028-03-21 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 9085573 | 002 | listed patent expiry date: 2028-03-21 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 8334270 | 001 | listed patent expiry date: 2028-09-21 | pediatric extension |
| Patent 8334270 | 002 | listed patent expiry date: 2028-09-21 | pediatric extension |
| Patent 8580765 | 001 | listed patent expiry date: 2028-09-21 | pediatric extension |
| Patent 8580765 | 002 | listed patent expiry date: 2028-09-21 | pediatric extension |
| Patent 8735372 | 001 | listed patent expiry date: 2028-09-21 | pediatric extension |
| Patent 8735372 | 002 | listed patent expiry date: 2028-09-21 | pediatric extension |
| Patent 9085573 | 001 | listed patent expiry date: 2028-09-21 | pediatric extension |
| Patent 9085573 | 002 | listed patent expiry date: 2028-09-21 | pediatric extension |
| Patent 7964580 | 001 | listed patent expiry date: 2029-03-26 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 7964580 | 002 | listed patent expiry date: 2029-03-26 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 8633309 | 001 | listed patent expiry date: 2029-03-26 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 8633309 | 002 | listed patent expiry date: 2029-03-26 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 8889159 | 001 | listed patent expiry date: 2029-03-26 | drug product, U-1470 |
| Patent 8889159 | 002 | listed patent expiry date: 2029-03-26 | drug product, U-1470 |
| Patent 7964580 | 001 | listed patent expiry date: 2029-09-26 | pediatric extension |
| Patent 7964580 | 002 | listed patent expiry date: 2029-09-26 | pediatric extension |
| Patent 8633309 | 001 | listed patent expiry date: 2029-09-26 | pediatric extension |
| Patent 8633309 | 002 | listed patent expiry date: 2029-09-26 | pediatric extension |
| Patent 8889159 | 001 | listed patent expiry date: 2029-09-26 | pediatric extension |
| Patent 8889159 | 002 | listed patent expiry date: 2029-09-26 | pediatric extension |
| Patent 8088368 | 001 | listed patent expiry date: 2030-05-12 | drug substance, drug product |
| Patent 8088368 | 002 | listed patent expiry date: 2030-05-12 | drug substance, drug product |
| Patent 8273341 | 001 | listed patent expiry date: 2030-05-12 | U-1470 |
| Patent 8273341 | 002 | listed patent expiry date: 2030-05-12 | U-1470 |
| Patent 8822430 | 001 | listed patent expiry date: 2030-05-12 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 8822430 | 002 | listed patent expiry date: 2030-05-12 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 8841278 | 001 | listed patent expiry date: 2030-05-12 | drug product, U-1470 |
| Patent 8841278 | 002 | listed patent expiry date: 2030-05-12 | drug product, U-1470 |
| Patent 9511056 | 001 | listed patent expiry date: 2030-05-12 | drug product, U-1470 |
| Patent 9511056 | 002 | listed patent expiry date: 2030-05-12 | U-1470 |
| Patent 9284342 | 001 | listed patent expiry date: 2030-09-13 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 9284342 | 002 | listed patent expiry date: 2030-09-13 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 8088368 | 001 | listed patent expiry date: 2030-11-12 | pediatric extension |
| Patent 8088368 | 002 | listed patent expiry date: 2030-11-12 | pediatric extension |
| Patent 8273341 | 001 | listed patent expiry date: 2030-11-12 | pediatric extension |
| Patent 8273341 | 002 | listed patent expiry date: 2030-11-12 | pediatric extension |
| Patent 8822430 | 001 | listed patent expiry date: 2030-11-12 | pediatric extension |
| Patent 8822430 | 002 | listed patent expiry date: 2030-11-12 | pediatric extension |
| Patent 8841278 | 001 | listed patent expiry date: 2030-11-12 | pediatric extension |
| Patent 8841278 | 002 | listed patent expiry date: 2030-11-12 | pediatric extension |
| Patent 9511056 | 001 | listed patent expiry date: 2030-11-12 | pediatric extension |
| Patent 9511056 | 002 | listed patent expiry date: 2030-11-12 | pediatric extension |
| Patent 8618076 | 001 | listed patent expiry date: 2030-12-11 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 8618076 | 002 | listed patent expiry date: 2030-12-11 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 9284342 | 001 | listed patent expiry date: 2031-03-13 | pediatric extension |
| Patent 9284342 | 002 | listed patent expiry date: 2031-03-13 | pediatric extension |
| Patent 8618076 | 001 | listed patent expiry date: 2031-06-11 | pediatric extension |
| Patent 8618076 | 002 | listed patent expiry date: 2031-06-11 | pediatric extension |
| Patent 10456414 | 001 | listed patent expiry date: 2032-09-14 | drug product |
| Patent 10456414 | 002 | listed patent expiry date: 2032-09-14 | drug product |
| Patent 9393256 | 001 | listed patent expiry date: 2032-09-14 | U-1470 |
| Patent 9393256 | 002 | listed patent expiry date: 2032-09-14 | U-1470 |
| Patent 9393256 | 001 | listed patent expiry date: 2033-03-14 | pediatric extension |
| Patent 9393256 | 002 | listed patent expiry date: 2033-03-14 | pediatric extension |
| Patent 10039779 | 001 | listed patent expiry date: 2034-01-30 | drug substance, drug product, U-2369 |
| Patent 10039779 | 001 | listed patent expiry date: 2034-01-30 | drug substance, drug product, U-2370 |
| Patent 10039779 | 002 | listed patent expiry date: 2034-01-30 | drug substance, drug product, U-1470 |
| Patent 10039779 | 001 | listed patent expiry date: 2034-07-30 | pediatric extension |
| Patent 10039779 | 002 | listed patent expiry date: 2034-07-30 | pediatric extension |
| Exclusivity ODE* | 001 | listed exclusivity date: 2026-08-28 | FDA code as listed |
| Exclusivity ODE* | 002 | listed exclusivity date: 2026-08-28 | FDA code as listed |
Patent and exclusivity dates are regulatory listings from the FDA Orange Book; no relationship to revenue or future sales is stated or implied.
Compound cross-links
- LEDIPASVIR · UNII 013TE6E4WV · no lmmol compound match
- SOFOSBUVIR · UNII WJ6CA3ZU8B · no lmmol compound match
Ingredient–compound links use FDA openFDA/GSRS identifiers and an exact lmmol InChIKey join. Ingredient names cannot create a link.
Related pages
Sponsor company · FDA-approved application index
Peer clusters: Large-cap biopharma
Sources: Drugs@FDA · Orange Book · openFDA application record. FDA data retrieved 2026-08-07.
Regulatory listing data as published by FDA; not medical or investment advice.