# Large-cap software and SaaS peer review

Descriptive comparison assembled from public SEC filings and verified companyfacts.

**Descriptive comparison -- not investment advice.** This feature-specific review is assembled from a frozen evidence pack of public SEC filing quotes and verified SEC companyfacts numbers. It is descriptive only and makes no judgment about which company is better.

## Companies

[CRM](/company/CRM/), [ORCL](/company/ORCL/), [ADBE](/company/ADBE/), [NOW](/company/NOW/), [INTU](/company/INTU/), [WDAY](/company/WDAY/), [ADSK](/company/ADSK/)

## Governing statutes (not legal advice)

**Descriptive law cross-reference -- not legal advice.** grepcent publishes a curated industry-to-statute association only. This is not legal advice. It does not interpret statutes, assess company conduct, or mirror statute text. Deep links go to neochart.

Statutes grepcent curates as governing this industry, deep-linked to neochart's official text. Case-citation counts are shown as an importance signal, not the selection criterion. Not legal advice. Citing cases are shown as a case-citation in-degree importance signal, not an endorsement.

- [15 U.S.C. § 1](https://www.neochart.com/catalog/federal/title_15/section_1/title15_sec1_d96bfd19b1fb/1_trusts_etc_in_restraint_of_trade_illegal_penalty_every_con_0001/index.html): §1. Trusts, etc., in restraint of trade illegal; penalty (6,094 citing cases; source neochart)
- [15 U.S.C. § 15](https://www.neochart.com/catalog/federal/title_15/section_15/title15_sec15_21c55a14c57c/15_suits_by_persons_injured_0001/index.html): § 15. Suits by persons injured (2,849 citing cases; source neochart)
- [15 U.S.C. § 1125](https://www.neochart.com/catalog/federal/title_15/section_1125/title15_sec1125_08901a74b924/1125_false_designations_of_origin_false_descriptions_and_dil_0001/index.html): § 1125. False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden (5,351 citing cases; source neochart)

## Methodology

The cluster is selected mechanically from public SEC SIC 7372 companies already present in grepcent's processed universe; WDAY is retained as a disclosed SIC-7374 SaaS/platform peer from the requested set. The review publishes no proprietary index-membership labels.

Pack hash: `7f2f672bf6efa66dfb62acef25f0fbcd4c025a6a2077f58af09fddab0f4834e9`. Generated: 2026-06-26.

## Verified Quantitative Matrix

| Metric | CRM | ORCL | ADBE | NOW | INTU | WDAY | ADSK | Comparability |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenue | 41,525,000,000; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CRM_REVENUE_FY2026; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 57,399,000,000; FY 2025; period end 2025-05-31; offset about 8 months before row reference (-245d) (offset); fact NUM_ORCL_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 23,769,000,000; FY 2025; period end 2025-11-28; offset about 2 months before row reference (-64d) (offset); fact NUM_ADBE_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 13,278,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset -31d (offset); fact NUM_NOW_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 18,831,000,000; FY 2025; period end 2025-07-31; offset about 6 months before row reference (-184d) (offset); fact NUM_INTU_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 9,552,000,000; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WDAY_REVENUE_FY2026; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 7,206,000,000; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ADSK_REVENUE_FY2026; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | period offset; reference 2026-01-31; offsets ADBE about 2 months before row reference (-64d) offset, ADSK 0d aligned, CRM 0d aligned, INTU about 6 months before row reference (-184d) offset, NOW -31d offset, ORCL about 8 months before row reference (-245d) offset, WDAY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping ADBE -> us-gaap:Revenues; ADSK -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CRM -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; INTU -> us-gaap:Revenues; NOW -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; ORCL -> us-gaap:Revenues; WDAY -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax |
| Revenue growth | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Only 0 of 7 companies have a verified fact; threshold is 3. |
| Gross margin | Not available | Not available | 89.27%; FY 2025; period end 2025-11-28; offset about 2 months before row reference (-64d) (offset); fact NUM_ADBE_GROSS_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:GrossProfit; us-gaap:Revenues | 77.53%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset -31d (offset); fact NUM_NOW_GROSS_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:GrossProfit; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | Not available | Not available | 90.98%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ADSK_GROSS_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:GrossProfit; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | period offset; reference 2026-01-31; offsets ADBE about 2 months before row reference (-64d) offset, ADSK 0d aligned, NOW -31d offset; tags mixed; concepts us-gaap:GrossProfit, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping ADBE -> us-gaap:GrossProfit + us-gaap:Revenues; ADSK -> us-gaap:GrossProfit + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; NOW -> us-gaap:GrossProfit + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax |
| Operating margin | 20.06%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CRM_OPERATING_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 30.80%; FY 2025; period end 2025-05-31; offset about 8 months before row reference (-245d) (offset); fact NUM_ORCL_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 36.63%; FY 2025; period end 2025-11-28; offset about 2 months before row reference (-64d) (offset); fact NUM_ADBE_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 13.74%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset -31d (offset); fact NUM_NOW_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 26.14%; FY 2025; period end 2025-07-31; offset about 6 months before row reference (-184d) (offset); fact NUM_INTU_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 7.55%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WDAY_OPERATING_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 21.90%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ADSK_OPERATING_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | period offset; reference 2026-01-31; offsets ADBE about 2 months before row reference (-64d) offset, ADSK 0d aligned, CRM 0d aligned, INTU about 6 months before row reference (-184d) offset, NOW -31d offset, ORCL about 8 months before row reference (-245d) offset, WDAY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:OperatingIncomeLoss, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping ADBE -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; ADSK -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CRM -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; INTU -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; NOW -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; ORCL -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; WDAY -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax |
| Net margin | 17.96%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CRM_NET_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 21.68%; FY 2025; period end 2025-05-31; offset about 8 months before row reference (-245d) (offset); fact NUM_ORCL_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 30.00%; FY 2025; period end 2025-11-28; offset about 2 months before row reference (-64d) (offset); fact NUM_ADBE_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 13.16%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset -31d (offset); fact NUM_NOW_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 20.55%; FY 2025; period end 2025-07-31; offset about 6 months before row reference (-184d) (offset); fact NUM_INTU_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 7.26%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WDAY_NET_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 15.60%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ADSK_NET_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | period offset; reference 2026-01-31; offsets ADBE about 2 months before row reference (-64d) offset, ADSK 0d aligned, CRM 0d aligned, INTU about 6 months before row reference (-184d) offset, NOW -31d offset, ORCL about 8 months before row reference (-245d) offset, WDAY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetIncomeLoss, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping ADBE -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; ADSK -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CRM -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; INTU -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; NOW -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; ORCL -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; WDAY -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax |
| R&D expense | 5,993,000,000; FY 2025; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CRM_RESEARCH_AND_DEVELOPMENT_FY2025; concept us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense | 10,272,000,000; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 4 months after row reference (+120d) (offset); fact NUM_ORCL_RESEARCH_AND_DEVELOPMENT_FY2026; concept us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense | Not available | 2,960,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset -31d (offset); fact NUM_NOW_RESEARCH_AND_DEVELOPMENT_FY2025; concept us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense | 2,928,000,000; FY 2025; period end 2025-07-31; offset about 6 months before row reference (-184d) (offset); fact NUM_INTU_RESEARCH_AND_DEVELOPMENT_FY2025; concept us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense | 2,679,000,000; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WDAY_RESEARCH_AND_DEVELOPMENT_FY2026; concept us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense | 1,643,000,000; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ADSK_RESEARCH_AND_DEVELOPMENT_FY2026; concept us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense | period offset; reference 2026-01-31; offsets ADSK 0d aligned, CRM 0d aligned, INTU about 6 months before row reference (-184d) offset, NOW -31d offset, ORCL about 4 months after row reference (+120d) offset, WDAY 0d aligned; tags clean |
| R&D / revenue | Not available | Not available | Not available | 22.29%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset -31d (offset); fact NUM_NOW_R_AND_D_INTENSITY_FY2025; concept us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 15.55%; FY 2025; period end 2025-07-31; offset about 6 months before row reference (-184d) (offset); fact NUM_INTU_R_AND_D_INTENSITY_FY2025; concept us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; us-gaap:Revenues | 28.05%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WDAY_R_AND_D_INTENSITY_FY2026; concept us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 22.80%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ADSK_R_AND_D_INTENSITY_FY2026; concept us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | period offset; reference 2026-01-31; offsets ADSK 0d aligned, INTU about 6 months before row reference (-184d) offset, NOW -31d offset, WDAY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping ADSK -> us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; INTU -> us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense + us-gaap:Revenues; NOW -> us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; WDAY -> us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax |
| Sales and marketing | 14,345,000,000; FY 2025; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CRM_SALES_AND_MARKETING_FY2025; concept us-gaap:SellingAndMarketingExpense | 8,331,000,000; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 4 months after row reference (+120d) (offset); fact NUM_ORCL_SALES_AND_MARKETING_FY2026; concept us-gaap:SellingAndMarketingExpense | 6,488,000,000; FY 2025; period end 2025-11-28; offset about 2 months before row reference (-64d) (offset); fact NUM_ADBE_SALES_AND_MARKETING_FY2025; concept us-gaap:SellingAndMarketingExpense | 4,388,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset -31d (offset); fact NUM_NOW_SALES_AND_MARKETING_FY2025; concept us-gaap:SellingAndMarketingExpense | 5,035,000,000; FY 2025; period end 2025-07-31; offset about 6 months before row reference (-184d) (offset); fact NUM_INTU_SALES_AND_MARKETING_FY2025; concept us-gaap:SellingAndMarketingExpense | 2,616,000,000; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WDAY_SALES_AND_MARKETING_FY2026; concept us-gaap:SellingAndMarketingExpense | 2,373,000,000; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ADSK_SALES_AND_MARKETING_FY2026; concept us-gaap:SellingAndMarketingExpense | period offset; reference 2026-01-31; offsets ADBE about 2 months before row reference (-64d) offset, ADSK 0d aligned, CRM 0d aligned, INTU about 6 months before row reference (-184d) offset, NOW -31d offset, ORCL about 4 months after row reference (+120d) offset, WDAY 0d aligned; tags clean |
| Sales and marketing / revenue | Not available | Not available | 27.30%; FY 2025; period end 2025-11-28; offset about 2 months before row reference (-64d) (offset); fact NUM_ADBE_SALES_AND_MARKETING_INTENSITY_FY2025; concept us-gaap:SellingAndMarketingExpense; us-gaap:Revenues | 33.05%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset -31d (offset); fact NUM_NOW_SALES_AND_MARKETING_INTENSITY_FY2025; concept us-gaap:SellingAndMarketingExpense; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 26.74%; FY 2025; period end 2025-07-31; offset about 6 months before row reference (-184d) (offset); fact NUM_INTU_SALES_AND_MARKETING_INTENSITY_FY2025; concept us-gaap:SellingAndMarketingExpense; us-gaap:Revenues | 27.39%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WDAY_SALES_AND_MARKETING_INTENSITY_FY2026; concept us-gaap:SellingAndMarketingExpense; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 32.93%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ADSK_SALES_AND_MARKETING_INTENSITY_FY2026; concept us-gaap:SellingAndMarketingExpense; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | period offset; reference 2026-01-31; offsets ADBE about 2 months before row reference (-64d) offset, ADSK 0d aligned, INTU about 6 months before row reference (-184d) offset, NOW -31d offset, WDAY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:Revenues, us-gaap:SellingAndMarketingExpense; concept mapping ADBE -> us-gaap:Revenues + us-gaap:SellingAndMarketingExpense; ADSK -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax + us-gaap:SellingAndMarketingExpense; INTU -> us-gaap:Revenues + us-gaap:SellingAndMarketingExpense; NOW -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax + us-gaap:SellingAndMarketingExpense; WDAY -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax + us-gaap:SellingAndMarketingExpense |
| Stock-based compensation | 3,509,000,000; FY 2025; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CRM_STOCK_BASED_COMPENSATION_FY2025; concept us-gaap:ShareBasedCompensation | 4,811,000,000; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 4 months after row reference (+120d) (offset); fact NUM_ORCL_STOCK_BASED_COMPENSATION_FY2026; concept us-gaap:ShareBasedCompensation | 1,942,000,000; FY 2025; period end 2025-11-28; offset about 2 months before row reference (-64d) (offset); fact NUM_ADBE_STOCK_BASED_COMPENSATION_FY2025; concept us-gaap:ShareBasedCompensation | 1,955,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset -31d (offset); fact NUM_NOW_STOCK_BASED_COMPENSATION_FY2025; concept us-gaap:ShareBasedCompensation | 1,968,000,000; FY 2025; period end 2025-07-31; offset about 6 months before row reference (-184d) (offset); fact NUM_INTU_STOCK_BASED_COMPENSATION_FY2025; concept us-gaap:ShareBasedCompensation | 1,626,000,000; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WDAY_STOCK_BASED_COMPENSATION_FY2026; concept us-gaap:ShareBasedCompensation | 788,000,000; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ADSK_STOCK_BASED_COMPENSATION_FY2026; concept us-gaap:ShareBasedCompensation | period offset; reference 2026-01-31; offsets ADBE about 2 months before row reference (-64d) offset, ADSK 0d aligned, CRM 0d aligned, INTU about 6 months before row reference (-184d) offset, NOW -31d offset, ORCL about 4 months after row reference (+120d) offset, WDAY 0d aligned; tags clean |
| SBC / revenue | Not available | Not available | 8.17%; FY 2025; period end 2025-11-28; offset about 2 months before row reference (-64d) (offset); fact NUM_ADBE_SBC_INTENSITY_FY2025; concept us-gaap:ShareBasedCompensation; us-gaap:Revenues | 14.72%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset -31d (offset); fact NUM_NOW_SBC_INTENSITY_FY2025; concept us-gaap:ShareBasedCompensation; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 10.45%; FY 2025; period end 2025-07-31; offset about 6 months before row reference (-184d) (offset); fact NUM_INTU_SBC_INTENSITY_FY2025; concept us-gaap:ShareBasedCompensation; us-gaap:Revenues | 17.02%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WDAY_SBC_INTENSITY_FY2026; concept us-gaap:ShareBasedCompensation; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 10.94%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ADSK_SBC_INTENSITY_FY2026; concept us-gaap:ShareBasedCompensation; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | period offset; reference 2026-01-31; offsets ADBE about 2 months before row reference (-64d) offset, ADSK 0d aligned, INTU about 6 months before row reference (-184d) offset, NOW -31d offset, WDAY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:Revenues, us-gaap:ShareBasedCompensation; concept mapping ADBE -> us-gaap:Revenues + us-gaap:ShareBasedCompensation; ADSK -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax + us-gaap:ShareBasedCompensation; INTU -> us-gaap:Revenues + us-gaap:ShareBasedCompensation; NOW -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax + us-gaap:ShareBasedCompensation; WDAY -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax + us-gaap:ShareBasedCompensation |
| Free cash flow | 14,402,000,000; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CRM_FREE_CASH_FLOW_FY2026; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | -394,000,000; FY 2025; period end 2025-05-31; offset about 8 months before row reference (-245d) (offset); fact NUM_ORCL_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 9,852,000,000; FY 2025; period end 2025-11-28; offset about 2 months before row reference (-64d) (offset); fact NUM_ADBE_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 4,576,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset -31d (offset); fact NUM_NOW_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 6,123,000,000; FY 2025; period end 2025-07-31; offset about 6 months before row reference (-184d) (offset); fact NUM_INTU_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2,777,000,000; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WDAY_FREE_CASH_FLOW_FY2026; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2,409,000,000; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ADSK_FREE_CASH_FLOW_FY2026; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | period offset; reference 2026-01-31; offsets ADBE about 2 months before row reference (-64d) offset, ADSK 0d aligned, CRM 0d aligned, INTU about 6 months before row reference (-184d) offset, NOW -31d offset, ORCL about 8 months before row reference (-245d) offset, WDAY 0d aligned; tags clean |
| FCF / revenue | 34.68%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CRM_FCF_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | Not available | 41.45%; FY 2025; period end 2025-11-28; offset about 2 months before row reference (-64d) (offset); fact NUM_ADBE_FCF_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; us-gaap:Revenues | 34.46%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset -31d (offset); fact NUM_NOW_FCF_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 32.52%; FY 2025; period end 2025-07-31; offset about 6 months before row reference (-184d) (offset); fact NUM_INTU_FCF_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; us-gaap:Revenues | 29.07%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WDAY_FCF_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 33.43%; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ADSK_FCF_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | period offset; reference 2026-01-31; offsets ADBE about 2 months before row reference (-64d) offset, ADSK 0d aligned, CRM 0d aligned, INTU about 6 months before row reference (-184d) offset, NOW -31d offset, WDAY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping ADBE -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:Revenues; ADSK -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CRM -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; INTU -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:Revenues; NOW -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; WDAY -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax |
| Deferred revenue | 24,317,000,000; FY 2025; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CRM_DEFERRED_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityCurrent | 15,395,000,000; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 4 months after row reference (+120d) (offset); fact NUM_ORCL_DEFERRED_REVENUE_FY2026; concept us-gaap:ContractWithCustomerLiability | 7,030,000,000; FY 2025; period end 2025-11-28; offset about 2 months before row reference (-64d) (offset); fact NUM_ADBE_DEFERRED_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:ContractWithCustomerLiability | 8,314,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset -31d (offset); fact NUM_NOW_DEFERRED_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityCurrent | 1,019,000,000; FY 2025; period end 2025-07-31; offset about 6 months before row reference (-184d) (offset); fact NUM_INTU_DEFERRED_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityCurrent | 5,081,000,000; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WDAY_DEFERRED_REVENUE_FY2026; concept us-gaap:ContractWithCustomerLiability | 4,406,000,000; FY 2026; period end 2026-01-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ADSK_DEFERRED_REVENUE_FY2026; concept us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityCurrent | period offset; reference 2026-01-31; offsets ADBE about 2 months before row reference (-64d) offset, ADSK 0d aligned, CRM 0d aligned, INTU about 6 months before row reference (-184d) offset, NOW -31d offset, ORCL about 4 months after row reference (+120d) offset, WDAY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:ContractWithCustomerLiability, us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityCurrent; concept mapping ADBE -> us-gaap:ContractWithCustomerLiability; ADSK -> us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityCurrent; CRM -> us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityCurrent; INTU -> us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityCurrent; NOW -> us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityCurrent; ORCL -> us-gaap:ContractWithCustomerLiability; WDAY -> us-gaap:ContractWithCustomerLiability |
