# Oil and gas E&P peer review

Descriptive comparison assembled from public SEC filings and verified companyfacts.

**Descriptive comparison -- not investment advice.** This feature-specific review is assembled from a frozen evidence pack of public SEC filing quotes and verified SEC companyfacts numbers. It is descriptive only and makes no judgment about which company is better.

## Companies

[EOG](/company/EOG/), [COP](/company/COP/), [OXY](/company/OXY/), [DVN](/company/DVN/), [FANG](/company/FANG/), [APA](/company/APA/), [CTRA](/company/CTRA/)

## Methodology

The cluster is selected mechanically from public SEC SIC 1311 companies already present in grepcent's processed universe and constrained to large U.S. upstream/E&P peers; COP is retained as a disclosed requested upstream peer rather than relabeled. Missing requested tickers are not fabricated. The review publishes no proprietary index-membership labels.

Pack hash: `c0f478c562ba554ef22eb6d78894c99558211e8d0b96a6873dce0c4ff2d4a3fa`. Generated: 2026-06-27.

## Verified Quantitative Matrix

| Metric | EOG | COP | OXY | DVN | FANG | APA | CTRA | Comparability |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenue | 22,632,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_EOG_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 58,944,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_COP_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 21,593,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_OXY_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 17,188,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_DVN_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 15,026,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_FANG_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | Not available | 7,645,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CTRA_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | period aligned; reference 2025-12-31; offsets COP 0d aligned, CTRA 0d aligned, DVN 0d aligned, EOG 0d aligned, FANG 0d aligned, OXY 0d aligned; tags clean |
| Operating margin | 28.21%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_EOG_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | Not available | Not available | Not available | 8.43%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_FANG_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | Not available | 32.07%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CTRA_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | period aligned; reference 2025-12-31; offsets CTRA 0d aligned, EOG 0d aligned, FANG 0d aligned; tags clean |
| Net margin | 22.00%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_EOG_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 13.55%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_COP_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 10.97%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_OXY_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:ProfitLoss; us-gaap:Revenues | 15.37%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_DVN_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 11.07%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_FANG_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | Not available | 22.46%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CTRA_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | period aligned; reference 2025-12-31; offsets COP 0d aligned, CTRA 0d aligned, DVN 0d aligned, EOG 0d aligned, FANG 0d aligned, OXY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetIncomeLoss, us-gaap:ProfitLoss, us-gaap:Revenues; concept mapping COP -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; CTRA -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; DVN -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; EOG -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; FANG -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; OXY -> us-gaap:ProfitLoss + us-gaap:Revenues |
| Capital expenditures | 6,115,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_EOG_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment | Not available | 6,427,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_OXY_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 3,592,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_DVN_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | 5,938,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_FANG_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty | 2,740,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_APA_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties | 2,288,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CTRA_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties | period aligned; reference 2025-12-31; offsets APA 0d aligned, CTRA 0d aligned, DVN 0d aligned, EOG 0d aligned, FANG 0d aligned, OXY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty, us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment, us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment, us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties; concept mapping APA -> us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties; CTRA -> us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties; DVN -> us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets; EOG -> us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment; FANG -> us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty; OXY -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment |
| Capex / revenue | 27.02%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_EOG_CAPEX_INTENSITY_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment; us-gaap:Revenues | Not available | 29.76%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_OXY_CAPEX_INTENSITY_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; us-gaap:Revenues | 20.90%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_DVN_CAPEX_INTENSITY_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets; us-gaap:Revenues | 39.52%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_FANG_CAPEX_INTENSITY_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty; us-gaap:Revenues | Not available | 29.93%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CTRA_CAPEX_INTENSITY_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties; us-gaap:Revenues | period aligned; reference 2025-12-31; offsets CTRA 0d aligned, DVN 0d aligned, EOG 0d aligned, FANG 0d aligned, OXY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty, us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment, us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment, us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties, us-gaap:Revenues; concept mapping CTRA -> us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties + us-gaap:Revenues; DVN -> us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets + us-gaap:Revenues; EOG -> us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment + us-gaap:Revenues; FANG -> us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty + us-gaap:Revenues; OXY -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:Revenues |
| Free cash flow | 3,929,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_EOG_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment | Not available | 4,105,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_OXY_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 3,119,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_DVN_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | 2,820,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_FANG_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty | 1,805,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_APA_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties | 1,733,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CTRA_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties | period aligned; reference 2025-12-31; offsets APA 0d aligned, CTRA 0d aligned, DVN 0d aligned, EOG 0d aligned, FANG 0d aligned, OXY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities, us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty, us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment, us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment, us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties; concept mapping APA -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties; CTRA -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties; DVN -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets; EOG -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment; FANG -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty; OXY -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment |
| FCF / revenue | 17.36%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_EOG_FCF_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment; us-gaap:Revenues | Not available | 19.01%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_OXY_FCF_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; us-gaap:Revenues | 18.15%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_DVN_FCF_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets; us-gaap:Revenues | 18.77%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_FANG_FCF_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty; us-gaap:Revenues | Not available | 22.67%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CTRA_FCF_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties; us-gaap:Revenues | period aligned; reference 2025-12-31; offsets CTRA 0d aligned, DVN 0d aligned, EOG 0d aligned, FANG 0d aligned, OXY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities, us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty, us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment, us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment, us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties, us-gaap:Revenues; concept mapping CTRA -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties + us-gaap:Revenues; DVN -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets + us-gaap:Revenues; EOG -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment + us-gaap:Revenues; FANG -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty + us-gaap:Revenues; OXY -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:Revenues |
| Dividends paid | Not available | 3,995,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_COP_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | Not available | 937,000,000; FY 2024; period end 2024-12-31; offset different fiscal year (365 days before row reference) (offset); fact NUM_DVN_DIVIDENDS_PAID_FY2024; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | 1,156,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_FANG_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | 360,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_APA_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | 680,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CTRA_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | period offset; reference 2025-12-31; offsets APA 0d aligned, COP 0d aligned, CTRA 0d aligned, DVN different fiscal year (365 days before row reference) offset, FANG 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:PaymentsOfDividends, us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; concept mapping APA -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; COP -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; CTRA -> us-gaap:PaymentsOfDividends; DVN -> us-gaap:PaymentsOfDividends; FANG -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock |
| Share buybacks | 2,564,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_EOG_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 5,018,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_COP_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0.00; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_OXY_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 1,050,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_DVN_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 959,000,000; FY 2024; period end 2024-12-31; offset different fiscal year (365 days before row reference) (offset); fact NUM_FANG_SHARE_BUYBACKS_FY2024; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | Not available | 141,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CTRA_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | period offset; reference 2025-12-31; offsets COP 0d aligned, CTRA 0d aligned, DVN 0d aligned, EOG 0d aligned, FANG different fiscal year (365 days before row reference) offset, OXY 0d aligned; tags clean |
| Liabilities / equity leverage | 0.74; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_EOG_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Assets; us-gaap:StockholdersEquity | 0.89; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_COP_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 1.34; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_OXY_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Assets; us-gaap:StockholdersEquity | 1.03; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_DVN_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Assets; us-gaap:StockholdersEquity | 0.76; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_FANG_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 1.91; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_APA_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Assets; us-gaap:StockholdersEquity | 0.63; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CTRA_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | period aligned; reference 2025-12-31; offsets APA 0d aligned, COP 0d aligned, CTRA 0d aligned, DVN 0d aligned, EOG 0d aligned, FANG 0d aligned, OXY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:Assets, us-gaap:Liabilities, us-gaap:StockholdersEquity; concept mapping APA -> us-gaap:Assets + us-gaap:StockholdersEquity; COP -> us-gaap:Liabilities + us-gaap:StockholdersEquity; CTRA -> us-gaap:Liabilities + us-gaap:StockholdersEquity; DVN -> us-gaap:Assets + us-gaap:StockholdersEquity; EOG -> us-gaap:Assets + us-gaap:StockholdersEquity; FANG -> us-gaap:Liabilities + us-gaap:StockholdersEquity; OXY -> us-gaap:Assets + us-gaap:StockholdersEquity |
| Cash and equivalents | 3,396,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_EOG_CASH_FY2025; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 6,497,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_COP_CASH_FY2025; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 1,968,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_OXY_CASH_FY2025; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 1,384,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_DVN_CASH_FY2025; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 104,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_FANG_CASH_FY2025; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 516,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_APA_CASH_FY2025; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 114,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CTRA_CASH_FY2025; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | period aligned; reference 2025-12-31; offsets APA 0d aligned, COP 0d aligned, CTRA 0d aligned, DVN 0d aligned, EOG 0d aligned, FANG 0d aligned, OXY 0d aligned; tags clean |
| Reserves | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Only 0 of 7 companies have a verified fact; threshold is 3. |
| Production volumes | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Only 0 of 7 companies have a verified fact; threshold is 3. |
| Realized prices | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Only 0 of 7 companies have a verified fact; threshold is 3. |

## Code-computed comparisons

- grepcent-computed capex intensity range: range endpoints are [DVN](/company/DVN/) (20.90%) and [FANG](/company/FANG/) (39.52%). Computed from facts NUM_DVN_CAPEX_INTENSITY_FY2025 and NUM_FANG_CAPEX_INTENSITY_FY2025; comparability: period aligned; reference 2025-12-31; offsets CTRA 0d aligned, DVN 0d aligned, EOG 0d aligned, FANG 0d aligned, OXY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty, us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment, us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment, us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties, us-gaap:Revenues; concept mapping CTRA -> us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties + us-gaap:Revenues; DVN -> us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets + us-gaap:Revenues; EOG -> us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment + us-gaap:Revenues; FANG -> us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty + us-gaap:Revenues; OXY -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:Revenues. Excluded: APA: no capex_intensity fact available; COP: no capex_intensity fact available.
- grepcent-computed FCF margin range: range endpoints are [EOG](/company/EOG/) (17.36%) and [CTRA](/company/CTRA/) (22.67%). Computed from facts NUM_EOG_FCF_MARGIN_FY2025 and NUM_CTRA_FCF_MARGIN_FY2025; comparability: period aligned; reference 2025-12-31; offsets CTRA 0d aligned, DVN 0d aligned, EOG 0d aligned, FANG 0d aligned, OXY 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities, us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty, us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment, us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment, us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties, us-gaap:Revenues; concept mapping CTRA -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToExploreAndDevelopOilAndGasProperties + us-gaap:Revenues; DVN -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets + us-gaap:Revenues; EOG -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasPropertyAndEquipment + us-gaap:Revenues; FANG -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireOilAndGasProperty + us-gaap:Revenues; OXY -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:Revenues. Excluded: APA: no fcf_margin fact available; COP: no fcf_margin fact available.

Market-risk companion: [/compare/oil-gas-ep/risk/](/compare/oil-gas-ep/risk/).

## Gate summary

Facts: 86. Claims survived: 9. Claims dropped: 0. Cells quarantined: 33.
