# Business Services financial report

Informational only - not investment advice.

SIC major group. Companies: 148. Companies with financial data: 148. Companies with revenue: 148. As of: 2026-05-29.

Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment.

- Min-Max range is the distance between the minimum and maximum reported value in this group; small-cap outliers can widen the range.

## Distribution Summary

| Metric | Count | Median | Minimum | Maximum | Min-Max range |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Net margin | 148 | 11.86% | -13.02% | 61.32% | 74.34% |
| Operating margin | 144 | 14.85% | -9.34% | 96.70% | 106.04% |
| Revenue growth | 147 | 9.47% | -8.73% | 71.59% | 80.32% |

## Highest reported net margin

| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [TDC](/company/TDC/) - TERADATA CORP /DE/ | 61.32% | 2025 |  |
| 2 | [APP](/company/APP/) - AppLovin Corp | 60.83% | 2025 |  |
| 3 | [V](/company/V/) - VISA INC. | 50.14% | 2025 |  |
| 4 | [VRSN](/company/VRSN/) - VERISIGN INC/CA | 49.84% | 2025 |  |
| 5 | [MA](/company/MA/) - Mastercard Inc | 45.65% | 2025 |  |
| 6 | [LYFT](/company/LYFT/) - Lyft, Inc. | 45.03% | 2025 |  |
| 7 | [CSGP](/company/CSGP/) - COSTAR GROUP, INC. | 41.18% | 2025 |  |
| 8 | [DUOL](/company/DUOL/) - Duolingo, Inc. | 39.91% | 2025 |  |
| 9 | [MSCI](/company/MSCI/) - MSCI Inc. | 38.36% | 2025 |  |
| 10 | [PLTR](/company/PLTR/) - Palantir Technologies Inc. | 36.31% | 2025 |  |

## Lowest reported net margin

| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [CNXC](/company/CNXC/) - Concentrix Corp | -13.02% | 2025 |  |
| 2 | [QNST](/company/QNST/) - QUINSTREET, INC | -5.11% | 2024 |  |
| 3 | [TTWO](/company/TTWO/) - TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | -4.48% | 2026 |  |
| 4 | [PPLI](/company/PPLI/) - People Inc | -4.35% | 2025 |  |
| 5 | [AMN](/company/AMN/) - AMN HEALTHCARE SERVICES INC | -3.51% | 2025 |  |
| 6 | [CRWD](/company/CRWD/) - CrowdStrike Holdings, Inc. | -3.38% | 2026 |  |
| 7 | [NABL](/company/NABL/) - N-able, Inc. | -3.33% | 2025 |  |
| 8 | [WSC](/company/WSC/) - WillScot Holdings Corp | -2.32% | 2025 |  |
| 9 | [CERT](/company/CERT/) - Certara, Inc. | -0.38% | 2025 |  |
| 10 | [OMC](/company/OMC/) - OMNICOM GROUP INC. | -0.32% | 2025 |  |

## Highest reported operating margin

| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [TDC](/company/TDC/) - TERADATA CORP /DE/ | 96.70% | 2025 |  |
| 2 | [APP](/company/APP/) - AppLovin Corp | 75.75% | 2025 |  |
| 3 | [VRSN](/company/VRSN/) - VERISIGN INC/CA | 67.67% | 2025 |  |
| 4 | [V](/company/V/) - VISA INC. | 59.98% | 2025 |  |
| 5 | [MA](/company/MA/) - Mastercard Inc | 57.63% | 2025 |  |
| 6 | [MSCI](/company/MSCI/) - MSCI Inc. | 54.67% | 2025 |  |
| 7 | [FICO](/company/FICO/) - FAIR ISAAC CORP | 46.45% | 2025 |  |
| 8 | [MSFT](/company/MSFT/) - MICROSOFT CORP | 45.62% | 2025 |  |
| 9 | [CPAY](/company/CPAY/) - CORPAY, INC. | 44.04% | 2025 |  |
| 10 | [VRSK](/company/VRSK/) - Verisk Analytics, Inc. | 43.74% | 2025 |  |

## Lowest reported operating margin

| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [CNXC](/company/CNXC/) - Concentrix Corp | -9.34% | 2025 |  |
| 2 | [CRWD](/company/CRWD/) - CrowdStrike Holdings, Inc. | -6.10% | 2026 |  |
| 3 | [BILL](/company/BILL/) - BILL Holdings, Inc. | -5.51% | 2025 |  |
| 4 | [QNST](/company/QNST/) - QUINSTREET, INC | -4.57% | 2024 |  |
| 5 | [PPLI](/company/PPLI/) - People Inc | -4.07% | 2025 |  |
| 6 | [LYFT](/company/LYFT/) - Lyft, Inc. | -2.98% | 2025 |  |
| 7 | [AMN](/company/AMN/) - AMN HEALTHCARE SERVICES INC | -2.03% | 2025 |  |
| 8 | [TTWO](/company/TTWO/) - TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | -1.57% | 2026 |  |
| 9 | [DDOG](/company/DDOG/) - Datadog, Inc. | -1.29% | 2025 |  |
| 10 | [GDYN](/company/GDYN/) - GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | -0.46% | 2025 |  |

## Largest reported revenue growth

| Rank | Company | Revenue growth | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [AMTM](/company/AMTM/) - Amentum Holdings, Inc. | 71.59% | 2025 |  |
| 2 | [APP](/company/APP/) - AppLovin Corp | 69.99% | 2025 |  |
| 3 | [SEZL](/company/SEZL/) - Sezzle Inc. | 66.08% | 2025 |  |
| 4 | [PLTR](/company/PLTR/) - Palantir Technologies Inc. | 56.18% | 2025 |  |
| 5 | [DUOL](/company/DUOL/) - Duolingo, Inc. | 38.71% | 2025 |  |
| 6 | [LIF](/company/LIF/) - Life360, Inc. | 31.76% | 2025 |  |
| 7 | [LQDT](/company/LQDT/) - LIQUIDITY SERVICES INC | 31.20% | 2025 |  |
| 8 | [PRGS](/company/PRGS/) - PROGRESS SOFTWARE CORP /MA | 29.79% | 2025 |  |
| 9 | [RELY](/company/RELY/) - Remitly Global, Inc. | 29.37% | 2025 |  |
| 10 | [DASH](/company/DASH/) - DoorDash, Inc. | 27.93% | 2025 |  |
