# Depository Institutions financial report

Informational only - not investment advice.

SIC major group. Companies: 100. Companies with financial data: 100. Companies with revenue: 100. As of: 2026-03-16.

Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment.

- Min-Max range is the distance between the minimum and maximum reported value in this group; small-cap outliers can widen the range.

## Distribution Summary

| Metric | Count | Median | Minimum | Maximum | Min-Max range |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Net margin | 100 | 23.63% | -31.96% | 50.30% | 82.26% |
| Operating margin | 6 | 20.32% | 0.75% | 52.92% | 52.17% |
| Revenue growth | 100 | 3.31% | -24.98% | 62.65% | 87.63% |

## Highest reported net margin

| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [WABC](/company/WABC/) - WESTAMERICA BANCORPORATION | 50.30% | 2025 |  |
| 2 | [IBOC](/company/IBOC/) - INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 46.52% | 2025 |  |
| 3 | [TMP](/company/TMP/) - TOMPKINS FINANCIAL CORP | 42.16% | 2025 |  |
| 4 | [TBBK](/company/TBBK/) - Bancorp, Inc. | 41.39% | 2025 |  |
| 5 | [CHCO](/company/CHCO/) - CITY HOLDING CO | 40.62% | 2025 |  |
| 6 | [CBSH](/company/CBSH/) - COMMERCE BANCSHARES INC /MO/ | 38.16% | 2025 |  |
| 7 | [HOMB](/company/HOMB/) - HOME BANCSHARES INC | 37.18% | 2025 |  |
| 8 | [FFIN](/company/FFIN/) - FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC | 36.10% | 2025 |  |
| 9 | [CVBF](/company/CVBF/) - CVB FINANCIAL CORP | 35.28% | 2025 |  |
| 10 | [WBS](/company/WBS/) - WEBSTER FINANCIAL CORP | 34.59% | 2025 |  |

## Lowest reported net margin

| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [SFNC](/company/SFNC/) - SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | -31.96% | 2025 |  |
| 2 | [EGBN](/company/EGBN/) - EAGLE BANCORP INC | -22.84% | 2025 |  |
| 3 | [FLG](/company/FLG/) - FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION | -3.96% | 2025 |  |
| 4 | [COF](/company/COF/) - CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 4.59% | 2025 |  |
| 5 | [TFIN](/company/TFIN/) - Triumph Financial, Inc. | 5.89% | 2025 |  |
| 6 | [HOPE](/company/HOPE/) - HOPE BANCORP INC | 6.54% | 2025 |  |
| 7 | [EEFT](/company/EEFT/) - EURONET WORLDWIDE, INC. | 7.29% | 2025 |  |
| 8 | [ALLY](/company/ALLY/) - Ally Financial Inc. | 10.77% | 2025 |  |
| 9 | [BBT](/company/BBT/) - Beacon Financial Corp | 10.84% | 2025 |  |
| 10 | [BANC](/company/BANC/) - BANC OF CALIFORNIA, INC. | 12.59% | 2025 |  |

## Highest reported operating margin

| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [CVBF](/company/CVBF/) - CVB FINANCIAL CORP | 52.92% | 2025 |  |
| 2 | [WBS](/company/WBS/) - WEBSTER FINANCIAL CORP | 50.71% | 2025 |  |
| 3 | [HAFC](/company/HAFC/) - HANMI FINANCIAL CORP | 28.16% | 2025 |  |
| 4 | [EEFT](/company/EEFT/) - EURONET WORLDWIDE, INC. | 12.48% | 2025 |  |
| 5 | [BANR](/company/BANR/) - BANNER CORP | 10.37% | 2025 |  |
| 6 | [RF](/company/RF/) - REGIONS FINANCIAL CORP | 0.75% | 2025 |  |

## Lowest reported operating margin

| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [RF](/company/RF/) - REGIONS FINANCIAL CORP | 0.75% | 2025 |  |
| 2 | [BANR](/company/BANR/) - BANNER CORP | 10.37% | 2025 |  |
| 3 | [EEFT](/company/EEFT/) - EURONET WORLDWIDE, INC. | 12.48% | 2025 |  |
| 4 | [HAFC](/company/HAFC/) - HANMI FINANCIAL CORP | 28.16% | 2025 |  |
| 5 | [WBS](/company/WBS/) - WEBSTER FINANCIAL CORP | 50.71% | 2025 |  |
| 6 | [CVBF](/company/CVBF/) - CVB FINANCIAL CORP | 52.92% | 2025 |  |

## Largest reported revenue growth

| Rank | Company | Revenue growth | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [KEY](/company/KEY/) - KEYCORP /NEW/ | 62.65% | 2025 |  |
| 2 | [SSB](/company/SSB/) - SouthState Bank Corp | 57.82% | 2025 |  |
| 3 | [UMBF](/company/UMBF/) - UMB FINANCIAL CORP | 54.50% | 2025 |  |
| 4 | [AUB](/company/AUB/) - Atlantic Union Bankshares Corp | 48.39% | 2025 |  |
| 5 | [RNST](/company/RNST/) - RENASANT CORP | 42.18% | 2025 |  |
| 6 | [COF](/company/COF/) - CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 36.62% | 2025 |  |
| 7 | [BBT](/company/BBT/) - Beacon Financial Corp | 32.50% | 2025 |  |
| 8 | [ONB](/company/ONB/) - OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | 25.68% | 2025 |  |
| 9 | [PFS](/company/PFS/) - PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC | 21.66% | 2025 |  |
| 10 | [INDB](/company/INDB/) - INDEPENDENT BANK CORP | 19.89% | 2025 |  |
