# SIC Major Group 38 financial report

Informational only - not investment advice.

SIC major group. Companies: 81. Companies with financial data: 81. Companies with revenue: 80. As of: 2026-05-29.

Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment.

- Min-Max range is the distance between the minimum and maximum reported value in this group; small-cap outliers can widen the range.

## Distribution Summary

| Metric | Count | Median | Minimum | Maximum | Min-Max range |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Net margin | 79 | 11.51% | -59.09% | 33.41% | 92.50% |
| Operating margin | 78 | 14.84% | -88.00% | 32.75% | 120.75% |
| Revenue growth | 76 | 7.10% | -7.89% | 37.13% | 45.03% |

## Highest reported net margin

| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [KLAC](/company/KLAC/) - KLA CORP | 33.41% | 2025 |  |
| 2 | [TMDX](/company/TMDX/) - TransMedics Group, Inc. | 31.43% | 2025 |  |
| 3 | [BIO](/company/BIO/) - BIO-RAD LABORATORIES, INC. | 29.42% | 2025 |  |
| 4 | [ISRG](/company/ISRG/) - INTUITIVE SURGICAL INC | 28.38% | 2025 |  |
| 5 | [RMD](/company/RMD/) - RESMED INC | 27.22% | 2025 |  |
| 6 | [LMAT](/company/LMAT/) - LEMAITRE VASCULAR INC | 23.13% | 2025 |  |
| 7 | [GRMN](/company/GRMN/) - GARMIN LTD | 22.96% | 2025 |  |
| 8 | [MTD](/company/MTD/) - METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | 21.59% | 2025 |  |
| 9 | [WAT](/company/WAT/) - WATERS CORP /DE/ | 20.30% | 2025 |  |
| 10 | [AME](/company/AME/) - AMETEK INC/ | 20.00% | 2025 |  |

## Lowest reported net margin

| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [RAL](/company/RAL/) - Ralliant Corp | -59.09% | 2025 |  |
| 2 | [ENOV](/company/ENOV/) - Enovis CORP | -52.69% | 2025 |  |
| 3 | [TFX](/company/TFX/) - TELEFLEX INC | -45.45% | 2025 |  |
| 4 | [GKOS](/company/GKOS/) - GLAUKOS Corp | -36.99% | 2025 |  |
| 5 | [STAA](/company/STAA/) - STAAR SURGICAL CO | -33.60% | 2026 |  |
| 6 | [CTKB](/company/CTKB/) - Cytek Biosciences, Inc. | -33.02% | 2025 |  |
| 7 | [IART](/company/IART/) - INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP | -31.58% | 2025 |  |
| 8 | [TNDM](/company/TNDM/) - TANDEM DIABETES CARE INC | -20.17% | 2025 |  |
| 9 | [LIVN](/company/LIVN/) - LivaNova PLC | -17.47% | 2025 |  |
| 10 | [COHU](/company/COHU/) - COHU INC | -16.40% | 2025 |  |

## Highest reported operating margin

| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [RMD](/company/RMD/) - RESMED INC | 32.75% | 2025 |  |
| 2 | [ISRG](/company/ISRG/) - INTUITIVE SURGICAL INC | 29.27% | 2025 |  |
| 3 | [ROP](/company/ROP/) - ROPER TECHNOLOGIES INC | 28.29% | 2025 |  |
| 4 | [LMAT](/company/LMAT/) - LEMAITRE VASCULAR INC | 27.21% | 2025 |  |
| 5 | [SOLV](/company/SOLV/) - Solventum Corp | 26.20% | 2025 |  |
| 6 | [GRMN](/company/GRMN/) - GARMIN LTD | 25.89% | 2025 |  |
| 7 | [AME](/company/AME/) - AMETEK INC/ | 25.81% | 2025 |  |
| 8 | [WAT](/company/WAT/) - WATERS CORP /DE/ | 25.36% | 2025 |  |
| 9 | [VLTO](/company/VLTO/) - Veralto Corp | 23.21% | 2025 |  |
| 10 | [EMBC](/company/EMBC/) - Embecta Corp. | 22.41% | 2025 |  |

## Lowest reported operating margin

| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [BAX](/company/BAX/) - BAXTER INTERNATIONAL INC | -88.00% | 2025 |  |
| 2 | [RAL](/company/RAL/) - Ralliant Corp | -57.18% | 2025 |  |
| 3 | [ENOV](/company/ENOV/) - Enovis CORP | -50.01% | 2025 |  |
| 4 | [GKOS](/company/GKOS/) - GLAUKOS Corp | -39.33% | 2025 |  |
| 5 | [STAA](/company/STAA/) - STAAR SURGICAL CO | -38.30% | 2026 |  |
| 6 | [IART](/company/IART/) - INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP | -30.17% | 2025 |  |
| 7 | [CTKB](/company/CTKB/) - Cytek Biosciences, Inc. | -20.04% | 2025 |  |
| 8 | [TNDM](/company/TNDM/) - TANDEM DIABETES CARE INC | -18.45% | 2025 |  |
| 9 | [BLFS](/company/BLFS/) - BIOLIFE SOLUTIONS INC | -17.26% | 2025 |  |
| 10 | [COHU](/company/COHU/) - COHU INC | -15.40% | 2025 |  |

## Largest reported revenue growth

| Rank | Company | Revenue growth | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [TMDX](/company/TMDX/) - TransMedics Group, Inc. | 37.13% | 2025 |  |
| 2 | [GKOS](/company/GKOS/) - GLAUKOS Corp | 32.33% | 2025 |  |
| 3 | [PODD](/company/PODD/) - INSULET CORP | 30.73% | 2025 |  |
| 4 | [BLFS](/company/BLFS/) - BIOLIFE SOLUTIONS INC | 28.89% | 2025 |  |
| 5 | [KLAC](/company/KLAC/) - KLA CORP | 23.89% | 2025 |  |
| 6 | [COHR](/company/COHR/) - COHERENT CORP. | 23.42% | 2025 |  |
| 7 | [ISRG](/company/ISRG/) - INTUITIVE SURGICAL INC | 20.51% | 2025 |  |
| 8 | [BSX](/company/BSX/) - BOSTON SCIENTIFIC CORP | 19.87% | 2025 |  |
| 9 | [UFPT](/company/UFPT/) - UFP TECHNOLOGIES INC | 19.50% | 2025 |  |
| 10 | [PEN](/company/PEN/) - Penumbra Inc | 17.50% | 2025 |  |
