# Electronic And Other Electrical Equipment And Components, Except Computer Equipment financial report

Informational only - not investment advice.

SIC major group. Companies: 85. Companies with financial data: 85. Companies with revenue: 85. As of: 2026-05-21.

Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment.

- Min-Max range is the distance between the minimum and maximum reported value in this group; small-cap outliers can widen the range.

## Distribution Summary

| Metric | Count | Median | Minimum | Maximum | Min-Max range |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Net margin | 84 | 7.96% | -34.23% | 55.60% | 89.83% |
| Operating margin | 79 | 9.49% | -27.13% | 60.38% | 87.52% |
| Revenue growth | 83 | 8.39% | -26.15% | 65.47% | 91.63% |

## Highest reported net margin

| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [NVDA](/company/NVDA/) - NVIDIA CORP | 55.60% | 2026 |  |
| 2 | [OLED](/company/OLED/) - UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ | 37.21% | 2025 |  |
| 3 | [AVGO](/company/AVGO/) - Broadcom Inc. | 36.20% | 2025 |  |
| 4 | [RMBS](/company/RMBS/) - RAMBUS INC | 32.57% | 2025 |  |
| 5 | [FSLR](/company/FSLR/) - FIRST SOLAR, INC. | 29.28% | 2025 |  |
| 6 | [TXN](/company/TXN/) - TEXAS INSTRUMENTS INC | 28.28% | 2025 |  |
| 7 | [ESE](/company/ESE/) - ESCO TECHNOLOGIES INC | 27.32% | 2025 |  |
| 8 | [VICR](/company/VICR/) - VICOR CORP | 26.19% | 2025 |  |
| 9 | [AMAT](/company/AMAT/) - APPLIED MATERIALS INC /DE | 24.67% | 2025 |  |
| 10 | [NSSC](/company/NSSC/) - NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC | 23.90% | 2025 |  |

## Lowest reported net margin

| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [SEDG](/company/SEDG/) - SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | -34.23% | 2025 |  |
| 2 | [MXL](/company/MXL/) - MAXLINEAR, INC | -29.23% | 2025 |  |
| 3 | [AOSL](/company/AOSL/) - ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd | -13.93% | 2025 |  |
| 4 | [SITM](/company/SITM/) - SITIME Corp | -13.13% | 2025 |  |
| 5 | [HLIT](/company/HLIT/) - HARMONIC INC. | -12.01% | 2025 |  |
| 6 | [UCTT](/company/UCTT/) - Ultra Clean Holdings, Inc. | -8.82% | 2025 |  |
| 7 | [MTSI](/company/MTSI/) - MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | -5.60% | 2025 |  |
| 8 | [ICHR](/company/ICHR/) - ICHOR HOLDINGS, LTD. | -5.57% | 2025 |  |
| 9 | [SYNA](/company/SYNA/) - SYNAPTICS Inc | -4.45% | 2025 |  |
| 10 | [SONO](/company/SONO/) - Sonos Inc | -4.24% | 2025 |  |

## Highest reported operating margin

| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [NVDA](/company/NVDA/) - NVIDIA CORP | 60.38% | 2026 |  |
| 2 | [AVGO](/company/AVGO/) - Broadcom Inc. | 39.89% | 2025 |  |
| 3 | [OLED](/company/OLED/) - UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ | 38.21% | 2025 |  |
| 4 | [RMBS](/company/RMBS/) - RAMBUS INC | 36.77% | 2025 |  |
| 5 | [TXN](/company/TXN/) - TEXAS INSTRUMENTS INC | 34.06% | 2025 |  |
| 6 | [FSLR](/company/FSLR/) - FIRST SOLAR, INC. | 30.59% | 2025 |  |
| 7 | [AMAT](/company/AMAT/) - APPLIED MATERIALS INC /DE | 29.22% | 2025 |  |
| 8 | [QCOM](/company/QCOM/) - QUALCOMM INC/DE | 27.90% | 2025 |  |
| 9 | [ADI](/company/ADI/) - ANALOG DEVICES INC | 26.61% | 2025 |  |
| 10 | [MU](/company/MU/) - MICRON TECHNOLOGY INC | 26.14% | 2025 |  |

## Lowest reported operating margin

| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [MXL](/company/MXL/) - MAXLINEAR, INC | -27.13% | 2025 |  |
| 2 | [SEDG](/company/SEDG/) - SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | -25.47% | 2025 |  |
| 3 | [SITM](/company/SITM/) - SITIME Corp | -20.50% | 2025 |  |
| 4 | [LITE](/company/LITE/) - Lumentum Holdings Inc. | -10.95% | 2025 |  |
| 5 | [SYNA](/company/SYNA/) - SYNAPTICS Inc | -8.76% | 2025 |  |
| 6 | [UCTT](/company/UCTT/) - Ultra Clean Holdings, Inc. | -5.23% | 2025 |  |
| 7 | [RUN](/company/RUN/) - Sunrun Inc. | -4.27% | 2025 |  |
| 8 | [INTC](/company/INTC/) - INTEL CORP | -4.19% | 2025 |  |
| 9 | [ICHR](/company/ICHR/) - ICHOR HOLDINGS, LTD. | -4.14% | 2025 |  |
| 10 | [AOSL](/company/AOSL/) - ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd | -4.08% | 2025 |  |

## Largest reported revenue growth

| Rank | Company | Revenue growth | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [NVDA](/company/NVDA/) - NVIDIA CORP | 65.47% | 2026 |  |
| 2 | [SITM](/company/SITM/) - SITIME Corp | 61.16% | 2025 |  |
| 3 | [APH](/company/APH/) - AMPHENOL CORP /DE/ | 51.71% | 2025 |  |
| 4 | [MU](/company/MU/) - MICRON TECHNOLOGY INC | 48.85% | 2025 |  |
| 5 | [RUN](/company/RUN/) - Sunrun Inc. | 45.11% | 2025 |  |
| 6 | [AMD](/company/AMD/) - ADVANCED MICRO DEVICES INC | 34.34% | 2025 |  |
| 7 | [MTSI](/company/MTSI/) - MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 32.58% | 2025 |  |
| 8 | [SEDG](/company/SEDG/) - SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | 31.39% | 2025 |  |
| 9 | [MXL](/company/MXL/) - MAXLINEAR, INC | 29.71% | 2025 |  |
| 10 | [VRT](/company/VRT/) - Vertiv Holdings Co | 27.69% | 2025 |  |
