# Chemicals And Allied Products financial report

Informational only - not investment advice.

SIC major group. Companies: 107. Companies with financial data: 107. Companies with revenue: 107. As of: 2026-05-26.

Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment.

- Min-Max range is the distance between the minimum and maximum reported value in this group; small-cap outliers can widen the range.

## Distribution Summary

| Metric | Count | Median | Minimum | Maximum | Min-Max range |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Net margin | 104 | 8.89% | -145.16% | 72.56% | 217.72% |
| Operating margin | 87 | 13.05% | -141.35% | 58.20% | 199.55% |
| Revenue growth | 106 | 2.34% | -89.41% | 23258.15% | 23347.56% |

## Highest reported net margin

| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [TGTX](/company/TGTX/) - TG THERAPEUTICS, INC. | 72.56% | 2025 |  |
| 2 | [INVA](/company/INVA/) - Innoviva, Inc. | 65.92% | 2025 |  |
| 3 | [PTGX](/company/PTGX/) - Protagonist Therapeutics, Inc | 63.34% | 2025 |  |
| 4 | [KRYS](/company/KRYS/) - Krystal Biotech, Inc. | 52.64% | 2025 |  |
| 5 | [LGND](/company/LGND/) - LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 46.42% | 2025 |  |
| 6 | [UTHR](/company/UTHR/) - UNITED THERAPEUTICS Corp | 41.94% | 2025 |  |
| 7 | [PTCT](/company/PTCT/) - PTC THERAPEUTICS, INC. | 39.44% | 2025 |  |
| 8 | [ACAD](/company/ACAD/) - ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 36.49% | 2025 |  |
| 9 | [CPRX](/company/CPRX/) - CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 36.39% | 2025 |  |
| 10 | [EXEL](/company/EXEL/) - EXELIXIS, INC. | 33.73% | 2026 |  |

## Lowest reported net margin

| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [MRNA](/company/MRNA/) - Moderna, Inc. | -145.16% | 2025 |  |
| 2 | [RCUS](/company/RCUS/) - Arcus Biosciences, Inc. | -142.91% | 2025 |  |
| 3 | [NEOG](/company/NEOG/) - NEOGEN CORP | -122.06% | 2025 |  |
| 4 | [XNCR](/company/XNCR/) - Xencor Inc | -73.20% | 2025 |  |
| 5 | [FMC](/company/FMC/) - FMC CORP | -64.57% | 2025 |  |
| 6 | [QDEL](/company/QDEL/) - QuidelOrtho Corp | -41.45% | 2025 |  |
| 7 | [SDGR](/company/SDGR/) - Schrodinger, Inc. | -40.36% | 2025 |  |
| 8 | [PRGO](/company/PRGO/) - PERRIGO Co plc | -33.51% | 2025 |  |
| 9 | [SRPT](/company/SRPT/) - Sarepta Therapeutics, Inc. | -32.45% | 2025 |  |
| 10 | [VTRS](/company/VTRS/) - Viatris Inc | -24.58% | 2025 |  |

## Highest reported operating margin

| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [PTGX](/company/PTGX/) - Protagonist Therapeutics, Inc | 58.20% | 2025 |  |
| 2 | [VIR](/company/VIR/) - Vir Biotechnology, Inc. | 51.56% | 2025 |  |
| 3 | [PTCT](/company/PTCT/) - PTC THERAPEUTICS, INC. | 50.09% | 2025 |  |
| 4 | [UTHR](/company/UTHR/) - UNITED THERAPEUTICS Corp | 46.89% | 2025 |  |
| 5 | [CPRX](/company/CPRX/) - CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 43.77% | 2025 |  |
| 6 | [KRYS](/company/KRYS/) - Krystal Biotech, Inc. | 41.45% | 2025 |  |
| 7 | [INVA](/company/INVA/) - Innoviva, Inc. | 39.81% | 2025 |  |
| 8 | [EXEL](/company/EXEL/) - EXELIXIS, INC. | 37.59% | 2026 |  |
| 9 | [ADMA](/company/ADMA/) - ADMA BIOLOGICS, INC. | 37.53% | 2025 |  |
| 10 | [NGVT](/company/NGVT/) - Ingevity Corp | 35.86% | 2025 |  |

## Lowest reported operating margin

| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [XNCR](/company/XNCR/) - Xencor Inc | -141.35% | 2025 |  |
| 2 | [RCUS](/company/RCUS/) - Arcus Biosciences, Inc. | -127.91% | 2025 |  |
| 3 | [MRNA](/company/MRNA/) - Moderna, Inc. | -121.91% | 2025 |  |
| 4 | [NEOG](/company/NEOG/) - NEOGEN CORP | -118.59% | 2025 |  |
| 5 | [SDGR](/company/SDGR/) - Schrodinger, Inc. | -65.23% | 2025 |  |
| 6 | [FMC](/company/FMC/) - FMC CORP | -46.96% | 2025 |  |
| 7 | [QDEL](/company/QDEL/) - QuidelOrtho Corp | -33.67% | 2025 |  |
| 8 | [SRPT](/company/SRPT/) - Sarepta Therapeutics, Inc. | -31.83% | 2025 |  |
| 9 | [PRGO](/company/PRGO/) - PERRIGO Co plc | -26.39% | 2025 |  |
| 10 | [VTRS](/company/VTRS/) - Viatris Inc | -18.62% | 2025 |  |

## Largest reported revenue growth

| Rank | Company | Revenue growth | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [ARWR](/company/ARWR/) - ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | 23258.15% | 2025 |  |
| 2 | [CYTK](/company/CYTK/) - CYTOKINETICS INC | 376.56% | 2025 |  |
| 3 | [PTCT](/company/PTCT/) - PTC THERAPEUTICS, INC. | 114.51% | 2025 |  |
| 4 | [TGTX](/company/TGTX/) - TG THERAPEUTICS, INC. | 87.32% | 2025 |  |
| 5 | [LGND](/company/LGND/) - LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 60.40% | 2025 |  |
| 6 | [LLY](/company/LLY/) - ELI LILLY & Co | 44.70% | 2025 |  |
| 7 | [ANIP](/company/ANIP/) - ANI PHARMACEUTICALS INC | 43.78% | 2025 |  |
| 8 | [HALO](/company/HALO/) - HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 37.55% | 2025 |  |
| 9 | [KRYS](/company/KRYS/) - Krystal Biotech, Inc. | 33.94% | 2025 |  |
| 10 | [PAHC](/company/PAHC/) - PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 27.37% | 2025 |  |
