# Largest share buybacks

Informational only - not investment advice.

Companies ranked mechanically by latest annual common-stock repurchases from SEC companyfacts.

Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment. As of: 2026-05-08.

- Ranked companies can have different latest fiscal-year ends, which affects temporal comparability.
- Free cash flow and cash-return lines differ by industry and capital intensity, so cross-industry comparisons are mechanical.

| Rank | Company | Share buybacks | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [AAPL](/company/AAPL/) - Apple Inc. | 90,711,000,000 | 2025 |  |
| 2 | [GOOGL](/company/GOOGL/) - Alphabet Inc. | 45,709,000,000 | 2025 |  |
| 3 | [NVDA](/company/NVDA/) - NVIDIA CORP | 40,086,000,000 | 2026 |  |
| 4 | [JPM](/company/JPM/) - JPMORGAN CHASE & CO | 31,591,000,000 | 2025 |  |
| 5 | [META](/company/META/) - Meta Platforms, Inc. | 26,248,000,000 | 2025 |  |
| 6 | [BAC](/company/BAC/) - BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 21,433,000,000 | 2025 |  |
| 7 | [XOM](/company/XOM/) - EXXON MOBIL CORP | 20,273,000,000 | 2025 |  |
| 8 | [MSFT](/company/MSFT/) - MICROSOFT CORP | 18,420,000,000 | 2025 |  |
| 9 | [V](/company/V/) - VISA INC. | 18,316,000,000 | 2025 |  |
| 10 | [WFC](/company/WFC/) - WELLS FARGO & COMPANY/MN | 17,516,000,000 | 2025 |  |
| 11 | [C](/company/C/) - CITIGROUP INC | 13,250,000,000 | 2025 |  |
| 12 | [CRM](/company/CRM/) - Salesforce, Inc. | 12,596,000,000 | 2026 |  |
| 13 | [GS](/company/GS/) - GOLDMAN SACHS GROUP INC | 12,360,000,000 | 2025 |  |
| 14 | [CVX](/company/CVX/) - CHEVRON CORP | 12,079,000,000 | 2025 |  |
| 15 | [MA](/company/MA/) - Mastercard Inc | 11,727,000,000 | 2025 |  |
| 16 | [ADBE](/company/ADBE/) - ADOBE INC. | 11,281,000,000 | 2025 |  |
| 17 | [HCA](/company/HCA/) - HCA Healthcare, Inc. | 10,067,000,000 | 2025 |  |
| 18 | [TMUS](/company/TMUS/) - T-Mobile US, Inc. | 9,974,000,000 | 2025 |  |
| 19 | [NFLX](/company/NFLX/) - NETFLIX INC | 9,127,167,000 | 2025 |  |
| 20 | [QCOM](/company/QCOM/) - QUALCOMM INC/DE | 8,791,000,000 | 2025 |  |
| 21 | [WMT](/company/WMT/) - Walmart Inc. | 8,088,000,000 | 2026 |  |
| 22 | [GE](/company/GE/) - GENERAL ELECTRIC CO | 7,551,000,000 | 2025 |  |
| 23 | [SCHW](/company/SCHW/) - SCHWAB CHARLES CORP | 7,346,000,000 | 2025 |  |
| 24 | [CMCSA](/company/CMCSA/) - COMCAST CORP | 7,155,000,000 | 2025 |  |
| 25 | [UBER](/company/UBER/) - Uber Technologies, Inc | 6,523,000,000 | 2025 |  |
| 26 | [PG](/company/PG/) - PROCTER & GAMBLE Co | 6,500,000,000 | 2025 |  |
| 27 | [BKNG](/company/BKNG/) - Booking Holdings Inc. | 6,440,000,000 | 2025 |  |
| 28 | [PYPL](/company/PYPL/) - PayPal Holdings, Inc. | 6,052,000,000 | 2025 |  |
| 29 | [DELL](/company/DELL/) - Dell Technologies Inc. | 6,014,000,000 | 2026 |  |
| 30 | [GM](/company/GM/) - General Motors Co | 6,012,000,000 | 2025 |  |
| 31 | [CSCO](/company/CSCO/) - CISCO SYSTEMS, INC. | 6,000,000,000 | 2025 |  |
| 32 | [JCI](/company/JCI/) - Johnson Controls International plc | 5,991,000,000 | 2025 |  |
| 33 | [JNJ](/company/JNJ/) - JOHNSON & JOHNSON | 5,953,000,000 | 2025 |  |
| 34 | [AIG](/company/AIG/) - AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 5,836,000,000 | 2025 |  |
| 35 | [AXP](/company/AXP/) - AMERICAN EXPRESS CO | 5,814,000,000 | 2025 |  |
| 36 | [UNH](/company/UNH/) - UNITEDHEALTH GROUP INC | 5,545,000,000 | 2025 |  |
| 37 | [CAT](/company/CAT/) - CATERPILLAR INC | 5,190,000,000 | 2025 |  |
| 38 | [CHTR](/company/CHTR/) - CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 5,132,000,000 | 2025 |  |
| 39 | [MRK](/company/MRK/) - Merck & Co., Inc. | 5,084,000,000 | 2025 |  |
| 40 | [COP](/company/COP/) - CONOCOPHILLIPS | 5,018,000,000 | 2025 |  |
| 41 | [SPGI](/company/SPGI/) - S&P Global Inc. | 5,001,000,000 | 2025 |  |
| 42 | [AMAT](/company/AMAT/) - APPLIED MATERIALS INC /DE | 4,895,000,000 | 2025 |  |
| 43 | [MCK](/company/MCK/) - MCKESSON CORP | 4,750,000,000 | 2026 |  |
| 44 | [ACN](/company/ACN/) - Accenture plc | 4,619,497,000 | 2025 |  |
| 45 | [LIN](/company/LIN/) - LINDE PLC | 4,601,000,000 | 2025 |  |
| 46 | [T](/company/T/) - AT&T INC. | 4,500,000,000 | 2025 |  |
| 47 | [DHI](/company/DHI/) - HORTON D R INC /DE/ | 4,300,000,000 | 2025 |  |
| 48 | [LLY](/company/LLY/) - ELI LILLY & Co | 4,108,000,000 | 2025 |  |
| 49 | [COF](/company/COF/) - CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 4,099,000,000 | 2025 |  |
| 50 | [HON](/company/HON/) - HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3,804,000,000 | 2025 |  |
