# Largest free cash flow

Informational only - not investment advice.

Companies ranked mechanically by latest annual free cash flow from SEC companyfacts.

Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment. As of: 2026-03-18.

- Ranked companies can have different latest fiscal-year ends, which affects temporal comparability.
- Free cash flow and cash-return lines differ by industry and capital intensity, so cross-industry comparisons are mechanical.
- Comparisons across industries are not apples-to-apples: revenue and assets are defined differently by industry (for example, a bank's revenue is interest/fee income, and a REIT's revenue is lease income).

| Rank | Company | Latest free cash flow | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [AAPL](/company/AAPL/) - Apple Inc. | 98,767,000,000 | 2025 |  |
| 2 | [NVDA](/company/NVDA/) - NVIDIA CORP | 96,676,000,000 | 2026 |  |
| 3 | [GOOGL](/company/GOOGL/) - Alphabet Inc. | 73,266,000,000 | 2025 |  |
| 4 | [MSFT](/company/MSFT/) - MICROSOFT CORP | 71,611,000,000 | 2025 |  |
| 5 | [META](/company/META/) - Meta Platforms, Inc. | 46,109,000,000 | 2025 |  |
| 6 | [AVGO](/company/AVGO/) - Broadcom Inc. | 26,914,000,000 | 2025 |  |
| 7 | [COF](/company/COF/) - CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 26,140,000,000 | 2025 |  |
| 8 | [BRK-B](/company/BRK-B/) - BERKSHIRE HATHAWAY INC | 25,042,000,000 | 2025 |  |
| 9 | [XOM](/company/XOM/) - EXXON MOBIL CORP | 23,612,000,000 | 2025 |  |
| 10 | [CMCSA](/company/CMCSA/) - COMCAST CORP | 21,893,000,000 | 2025 |  |
| 11 | [V](/company/V/) - VISA INC. | 21,577,000,000 | 2025 |  |
| 12 | [JNJ](/company/JNJ/) - JOHNSON & JOHNSON | 19,698,000,000 | 2025 |  |
| 13 | [T](/company/T/) - AT&T INC. | 19,442,000,000 | 2025 |  |
| 14 | [TMUS](/company/TMUS/) - T-Mobile US, Inc. | 17,995,000,000 | 2025 |  |
| 15 | [ABBV](/company/ABBV/) - AbbVie Inc. | 17,816,000,000 | 2025 |  |
| 16 | [GM](/company/GM/) - General Motors Co | 17,564,000,000 | 2025 |  |
| 17 | [PGR](/company/PGR/) - PROGRESSIVE CORP/OH/ | 17,200,000,000 | 2025 |  |
| 18 | [MA](/company/MA/) - Mastercard Inc | 17,159,000,000 | 2025 |  |
| 19 | [CVX](/company/CVX/) - CHEVRON CORP | 16,592,000,000 | 2025 |  |
| 20 | [UNH](/company/UNH/) - UNITEDHEALTH GROUP INC | 16,075,000,000 | 2025 |  |
| 21 | [AXP](/company/AXP/) - AMERICAN EXPRESS CO | 16,003,000,000 | 2025 |  |
| 22 | [WMT](/company/WMT/) - Walmart Inc. | 14,923,000,000 | 2026 |  |
| 23 | [CRM](/company/CRM/) - Salesforce, Inc. | 14,402,000,000 | 2026 |  |
| 24 | [PG](/company/PG/) - PROCTER & GAMBLE Co | 14,044,000,000 | 2025 |  |
| 25 | [CSCO](/company/CSCO/) - CISCO SYSTEMS, INC. | 13,288,000,000 | 2025 |  |
| 26 | [BMY](/company/BMY/) - BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 12,845,000,000 | 2025 |  |
| 27 | [QCOM](/company/QCOM/) - QUALCOMM INC/DE | 12,820,000,000 | 2025 |  |
| 28 | [HD](/company/HD/) - HOME DEPOT, INC. | 12,646,000,000 | 2026 |  |
| 29 | [F](/company/F/) - FORD MOTOR CO | 12,467,000,000 | 2025 |  |
| 30 | [MRK](/company/MRK/) - Merck & Co., Inc. | 12,360,000,000 | 2025 |  |
| 31 | [IBM](/company/IBM/) - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 12,102,000,000 | 2025 |  |
| 32 | [ACN](/company/ACN/) - Accenture plc | 10,874,360,000 | 2025 |  |
| 33 | [STT](/company/STT/) - STATE STREET CORP | 10,843,000,000 | 2025 |  |
| 34 | [PM](/company/PM/) - Philip Morris International Inc. | 10,664,000,000 | 2025 |  |
| 35 | [DIS](/company/DIS/) - Walt Disney Co | 10,077,000,000 | 2025 |  |
| 36 | [ALL](/company/ALL/) - ALLSTATE CORP | 9,882,000,000 | 2025 |  |
| 37 | [ADBE](/company/ADBE/) - ADOBE INC. | 9,852,000,000 | 2025 |  |
| 38 | [UBER](/company/UBER/) - Uber Technologies, Inc | 9,763,000,000 | 2025 |  |
| 39 | [NFLX](/company/NFLX/) - NETFLIX INC | 9,461,053,000 | 2025 |  |
| 40 | [GILD](/company/GILD/) - GILEAD SCIENCES, INC. | 9,456,000,000 | 2025 |  |
| 41 | [BKNG](/company/BKNG/) - Booking Holdings Inc. | 9,087,000,000 | 2025 |  |
| 42 | [PFE](/company/PFE/) - PFIZER INC | 9,075,000,000 | 2025 |  |
| 43 | [MO](/company/MO/) - ALTRIA GROUP, INC. | 9,074,000,000 | 2025 |  |
| 44 | [CAT](/company/CAT/) - CATERPILLAR INC | 8,918,000,000 | 2025 |  |
| 45 | [SCHW](/company/SCHW/) - SCHWAB CHARLES CORP | 8,763,000,000 | 2025 |  |
| 46 | [DELL](/company/DELL/) - Dell Technologies Inc. | 8,552,000,000 | 2026 |  |
| 47 | [AMP](/company/AMP/) - AMERIPRISE FINANCIAL INC | 8,161,000,000 | 2025 |  |
| 48 | [AMGN](/company/AMGN/) - AMGEN INC | 8,100,000,000 | 2025 |  |
| 49 | [RTX](/company/RTX/) - RTX Corp | 7,940,000,000 | 2025 |  |
| 50 | [COST](/company/COST/) - COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | 7,837,000,000 | 2025 |  |
