# Highest reported net margin

Informational only - not investment advice.

Companies ranked mechanically by latest reported net margin from SEC companyfacts.

Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment. As of: 2026-03-02.

- Ranked companies can have different latest fiscal-year ends, which affects temporal comparability.

| Rank | Company | Latest reported net margin | FY | Extra |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [ADAM](/company/ADAM/) - ADAMAS TRUST, INC. | 99.83% | 2025 |  |
| 2 | [RYN](/company/RYN/) - RAYONIER INC | 97.91% | 2025 |  |
| 3 | [TRNO](/company/TRNO/) - Terreno Realty Corp | 84.59% | 2025 |  |
| 4 | [SPG](/company/SPG/) - SIMON PROPERTY GROUP INC. | 84.28% | 2025 |  |
| 5 | [TGTX](/company/TGTX/) - TG THERAPEUTICS, INC. | 72.56% | 2025 |  |
| 6 | [IBKR](/company/IBKR/) - Interactive Brokers Group, Inc. | 70.22% | 2025 |  |
| 7 | [VICI](/company/VICI/) - VICI PROPERTIES INC. | 69.28% | 2025 |  |
| 8 | [CTRE](/company/CTRE/) - CareTrust REIT, Inc. | 67.28% | 2025 |  |
| 9 | [ABR](/company/ABR/) - ARBOR REALTY TRUST INC | 66.27% | 2025 |  |
| 10 | [INVA](/company/INVA/) - Innoviva, Inc. | 65.92% | 2025 |  |
| 11 | [PTGX](/company/PTGX/) - Protagonist Therapeutics, Inc | 63.34% | 2024 |  |
| 12 | [MRP](/company/MRP/) - Millrose Properties, Inc. | 63.26% | 2025 |  |
| 13 | [EFC](/company/EFC/) - Ellington Financial Inc. | 62.51% | 2025 |  |
| 14 | [CME](/company/CME/) - CME GROUP INC. | 62.45% | 2025 |  |
| 15 | [TDC](/company/TDC/) - TERADATA CORP /DE/ | 61.32% | 2025 |  |
| 16 | [MTG](/company/MTG/) - MGIC INVESTMENT CORP | 60.84% | 2025 |  |
| 17 | [APP](/company/APP/) - AppLovin Corp | 60.83% | 2025 |  |
| 18 | [TPL](/company/TPL/) - Texas Pacific Land Corp | 60.31% | 2025 |  |
| 19 | [UNIT](/company/UNIT/) - Uniti Group Inc. | 58.39% | 2025 |  |
| 20 | [NVDA](/company/NVDA/) - NVIDIA CORP | 55.60% | 2026 |  |
| 21 | [NMIH](/company/NMIH/) - NMI Holdings, Inc. | 55.05% | 2025 |  |
| 22 | [ESNT](/company/ESNT/) - Essent Group Ltd. | 54.72% | 2025 |  |
| 23 | [ACT](/company/ACT/) - Enact Holdings, Inc. | 54.56% | 2025 |  |
| 24 | [KRYS](/company/KRYS/) - Krystal Biotech, Inc. | 52.64% | 2025 |  |
| 25 | [GLPI](/company/GLPI/) - Gaming & Leisure Properties, Inc. | 51.74% | 2025 |  |
| 26 | [WABC](/company/WABC/) - WESTAMERICA BANCORPORATION | 50.30% | 2025 |  |
| 27 | [V](/company/V/) - VISA INC. | 50.14% | 2025 |  |
| 28 | [VNO](/company/VNO/) - VORNADO REALTY TRUST | 49.99% | 2025 |  |
| 29 | [VRSN](/company/VRSN/) - VERISIGN INC/CA | 49.84% | 2025 |  |
| 30 | [OHI](/company/OHI/) - OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 49.59% | 2025 |  |
| 31 | [IDCC](/company/IDCC/) - InterDigital, Inc. | 48.76% | 2025 |  |
| 32 | [RDN](/company/RDN/) - RADIAN GROUP INC | 48.67% | 2025 |  |
| 33 | [WINA](/company/WINA/) - WINMARK CORP | 48.40% | 2025 |  |
| 34 | [CLSK](/company/CLSK/) - CLEANSPARK, INC. | 47.56% | 2025 |  |
| 35 | [ARI](/company/ARI/) - Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 46.66% | 2025 |  |
| 36 | [IBOC](/company/IBOC/) - INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 46.52% | 2025 |  |
| 37 | [LGND](/company/LGND/) - LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 46.42% | 2025 |  |
| 38 | [HASI](/company/HASI/) - HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 46.08% | 2025 |  |
| 39 | [MA](/company/MA/) - Mastercard Inc | 45.65% | 2025 |  |
| 40 | [AGO](/company/AGO/) - ASSURED GUARANTY LTD | 45.32% | 2025 |  |
| 41 | [RGLD](/company/RGLD/) - ROYAL GOLD INC | 45.25% | 2025 |  |
| 42 | [EPRT](/company/EPRT/) - ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | 45.08% | 2025 |  |
| 43 | [BYD](/company/BYD/) - BOYD GAMING CORP | 45.05% | 2025 |  |
| 44 | [LYFT](/company/LYFT/) - Lyft, Inc. | 45.03% | 2025 |  |
| 45 | [LTC](/company/LTC/) - LTC PROPERTIES INC | 44.88% | 2025 |  |
| 46 | [IIPR](/company/IIPR/) - INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 44.46% | 2025 |  |
| 47 | [TMP](/company/TMP/) - TOMPKINS FINANCIAL CORP | 42.16% | 2025 |  |
| 48 | [HOOD](/company/HOOD/) - Robinhood Markets, Inc. | 42.10% | 2025 |  |
| 49 | [NNN](/company/NNN/) - NNN REIT, INC. | 42.08% | 2025 |  |
| 50 | [UTHR](/company/UTHR/) - UNITED THERAPEUTICS Corp | 41.94% | 2025 |  |
